في ديسمبر 2025، زادت صادرات الألبان الإجمالية في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بزيادة قدرها 16.32٪، أي ما يعادل حوالي 406 مليون كيلو من مكافئ الحليب السائل (LME). وهذا يمثل نموًا قويًا على أساس سنوي في إجمالي أحجام الصادرات ويؤكد على وضع التسعير التنافسي للاتحاد الأوروبي في الأسواق العالمية. كان شهر ديسمبر هو أقوى شهر لصادرات الألبان في عام 2025.

على الرغم من الزيادة الإجمالية، سجلت العديد من مجموعات المنتجات أداءً سلبيًا. انخفضت صادرات مركز بروتين الحليب (MPC) واللاكتوز، مما يعكس بيئة سوق أقل تنافسية لهذه المنتجات.

صادرات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر
المنتج 2024 2025 ∆%
 SMP 52,883 68,119 15,236 28.81%
WMP 15,122 19,015 3,893 25.74%
Whey 59,285 64,609 5,324 8.98%
Products of Natural milk constituents n.e.s. 7,464 9,010 1,546 20.71%
WPC80/WPI’s 4,853 7,925 3,072 63.30%
Casein 6,352 6,454 102 1.61%
Caseinates 1,943 2,139 196 10.09%
MPC 2,747 2,440 -307 -11.18%
Lactose 22,873 19,246 -3,627 -15.86%
FFMP 28,743 39,616 10,873 37.83%
I/F 37,660 39,964 2,304 6.12%
Cheese 114,652 134,835 20,183 17.60%
Butter 16,535 20,644 4,109 24.85%
AMF 1,620 2,665 1,045 64.51%
Cream 17,114 17,509 395 2.31%
Yoghurt 24,662 27,196 2,534 10.27%
Fermented milk 17,817 21,203 3,386 19.00%
Condensed 24,976 25,669 693 2.77%
Milk 57,972 73,970 15,998 27.60%

بحلول نهاية ديسمبر 2025، أظهر أداء الصادرات حتى تاريخه (YTD) للاتحاد الأوروبي تحسنًا واضحًا مقارنةً بالفترة حتى نوفمبر. تحولت أحجام الصادرات من -0.56٪ في نوفمبر إلى +1.68٪ في ديسمبر، أي ما يعادل زيادة قدرها 536 مليون كيلو من مكافئ الحليب السائل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

صادرات الاتحاد الأوروبي حتى تاريخه في ديسمبر
المنتج حتى تاريخه 2024 حتى تاريخه 2025 ∆%
 SMP 716,189 799,586 83,397 11.64%
WMP 208,569 176,882 -31,687 -15.19%
Whey 741,760 754,664 12,904 1.74%
Products of Natural milk constituents n.e.s. 105,494 98,950 -6,544 -6.20%
WPC80/WPI’s 55,607 55,702 95 0.17%
Casein 58,835 69,401 10,566 17.96%
Caseinates 25,863 22,399 -3,464 -13.39%
MPC 26,327 27,907 1,580 6.00%
Lactose 263,400 239,232 -24,168 -9.18%
FFMP 390,224 415,208 24,984 6.40%
I/F 481,262 469,480 -11,782 -2.45%
Cheese 1,386,065 1,422,574 36,509 2.63%
Butter 241,136 244,923 3,787 1.57%
AMF 26,706 24,549 -2,157 -8.08%
Cream 265,461 231,827 -33,634 -12.67%
Yoghurt 329,649 357,728 28,079 8.52%
Fermented milk 211,291 237,374 26,083 12.34%
Condensed 319,330 290,903 -28,427 -8.90%
Milk 907,726 1,019,569 111,843 12.32%

كان السعر التنافسي للعديد من سلع الألبان في الاتحاد الأوروبي هو المحرك الرئيسي لهذا التحسن. ومع ذلك، أدت أسعار الزبدة المرتفعة باستمرار في وقت سابق من العام إلى تقليل القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية من المنتجات ذات الصلة بالزبدة في السوق العالمية. ونتيجة لذلك، تحول المشترون بشكل متزايد إلى موردين بديلين يقدمون مستويات أسعار أكثر ملاءمة.

في ديسمبر 2025، زادت أحجام الواردات بشكل حاد، بزيادة قدرها +63.32٪، أي ما يعادل 174 مليون كيلو من مكافئ الحليب السائل. وسُجل النمو الأكثر أهمية في واردات الحليب، والتي زادت إلى 174,490 طنًا مقارنة بـ 46,967 طنًا في ديسمبر 2024. ويمثل هذا تسارعًا ملحوظًا مقارنة بشهر نوفمبر 2025، عندما ارتفعت الواردات بنسبة 49.85٪، أو 155 مليون كيلو من مكافئ الحليب السائل.

واردات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر
المنتج 2024 2025 ∆%
 SMP 3,323 3,066 -257 -7.73%
WMP 456 37 -419 -91.89%
Whey 3,513 3,984 471 13.41%
WPC80/WPI’s 2,518 2,261 -257 -10.21%
Casein 513 669 156 30.41%
Caseinates 44 83 39 88.64%
MPC 809 1,217 408 50.43%
Lactose 3,058 5,932 2,874 93.98%
I/F 335 230 -105 -31.34%
Cheese 15,190 16,549 1,359 8.95%
Butter 1,326 1,432 106 7.99%
AMF 1,472 1,805 333 22.62%
Cream 2,420 3,397 977 40.37%
Conc. Liq whey 2,084 3,260 1,176 56.43%
Yoghurt 761 909 148 19.45%
Fermented 1,832 4,242 2,410 131.55%
Condensed 5,323 7,291 1,968 36.97%
Milk 46,967 174,490 127,523 271.52%

ساهمت جميع فئات المنتجات تقريبًا في الزيادة في الواردات، باستثناء SMP و WMP و WPC80 / WPI وتركيبة الرضع.

على أساس سنوي، تعزز نمو الواردات إلى 11.57٪ في ديسمبر، مما يمثل زيادة قدرها 440 مليون كيلو جرام تقريبًا من مكافئ الحليب السائل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واردات الاتحاد الأوروبي حتى تاريخه في ديسمبر
المنتج حتى تاريخه 2024 حتى تاريخه 2025 ∆%
 SMP 41,000 45,613 4,613 11.25%
WMP 15,486 17,290 1,804 11.65%
Whey 45,723 46,999 1,276 2.79%
WPC80/WPI’s 35,601 39,920 4,319 12.13%
Casein 11,590 9,635 -1,955 -16.87%
Caseinates 671 1,135 464 69.15%
MPC 16,111 14,994 -1,117 -6.93%
Lactose 45,571 35,451 -10,120 -22.21%
I/F 3,910 4,256 346 8.85%
Cheese 186,936 198,533 11,597 6.20%
Butter 12,962 32,885 19,923 153.70%
AMF 22,818 36,179 13,361 58.55%
Cream 26,324 48,540 22,216 84.39%
Conc. Liq whey 28,029 32,393 4,364 15.57%
Yoghurt 12,015 12,177 162 1.35%
Fermented 32,507 38,890 6,383 19.64%
Condensed 42,661 58,100 15,439 36.19%
Milk 759,685 782,095 22,410 2.95%

تقدر المخزونات النظرية في مكافئ الحليب السائل داخل الاتحاد الأوروبي حاليًا بحوالي 3 مليارات كيلو جرام. وهذا يمثل زيادة بنسبة 35.58٪ منذ بداية العام ويتوافق مع 2.19٪ من إنتاج الحليب حتى تاريخه في ديسمبر.

تُعزى الزيادة الكبيرة في مستويات المخزون في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الحليب، في حين أن نمو الصادرات لم يواكب التوسع في العرض. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بقوة، مما ساهم بشكل أكبر في تراكم المخزونات.