شهد حدث نبض 100، وهو المزاد التاسع عشر لموسم 2025/2026، طرح زبدة غير مملحة، وAMF Regular، وAMF Premium بكميات كبيرة.
- بالمقارنة مع حدث النبض السابق، ارتفع WMP Regular من نيوزيلندا بنسبة 5.56٪ وانخفض بنسبة 2.17٪ مقابل نتيجة C2 لحدث GDT 397. وتم بيع ما مجموعه 1116 طنًا.
- ارتفع WMP Instant بنسبة 5.41٪ مقارنة بحدث النبض السابق وبنسبة 0.41٪ مقابل نتيجة C2 لحدث GDT 397. وبلغت الكميات المباعة 384 طنًا.
- ارتفع SMP Medium Heat من نيوزيلندا بنسبة 7.17٪ مقارنة بحدث النبض السابق وبنسبة 2.40٪ مقابل نتيجة C2 لحدث GDT 397. وتم بيع ما مجموعه 673 طنًا.
- استقر SMP من Arla على ارتفاع بنسبة 1.10٪ مقارنة بحدث النبض السابق ولكنه انخفض بنسبة 1.96٪ مقابل نتيجة C2 لحدث GDT 397.
- بالنسبة للزبدة و AMF، لم تكن هناك أسعار مرجعية سابقة للنبض. بالمقارنة مع نتائج C2 لحدث GDT 397، تطورت الأسعار على النحو التالي: زادت الزبدة غير المملحة بنسبة +5.57٪، بينما لوحظت انخفاضات في AMF Regular (-1.4٪) و AMF Premium (-1.52٪).
أحداث النبض – موسم 2025/26
| موسم 2025/26 | ||||||||||||||
| الحدث | SMP Medium Heat | طن مباع | SMP MH Arla | طن مباع | WMP Instant | طن مباع | WMP Regular | طن مباع | زبدة غير مملحة | طن مباع | AMF regular | طن مباع | AMF Premium | طن مباع |
| 81 | 2725 | 500 | 2600 | 369 | 4370 | 350 | 4030 | 875 | * | * | * | * | * | * |
| 82 | 2710 | 455 | 2695 | 300 | 4155 | 398 | 3935 | 831 | * | * | * | * | * | * |
| 83 | 2715 | 500 | 2680 | 100 | 4180 | 330 | 3825 | 875 | * | * | * | * | * | * |
| 84 | 2860 | 500 | 2700 | 100 | 4105 | 364 | 3940 | 875 | * | * | * | * | * | * |
| 85 | 2830 | 492 | 2695 | 125 | 4230 | 291 | 3960 | 875 | * | * | * | * | * | * |
| 86 | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * |
| 87 | 2690 | 251 | 2690 | 708 | 4050 | 490 | 3955 | 760 | * | * | * | * | * | * |
| 88 | 2610 | 816 | 2575 | 163 | 3865 | 433 | 3770 | 911 | * | * | * | * | * | * |
| 89 | 2615 | 909 | n.p. | 3870 | 339 | 3770 | 911 | * | * | * | * | * | * | |
| 90 | 2600 | 1003 | n.p. | 3860 | 170 | 3765 | 1235 | * | * | * | * | * | * | |
| 91 | 2585 | 897 | n.a. | 150 | 3745 | 423 | 3659 | 1077 | * | * | * | * | * | * |
| 92 | 2530 | 986 | n.p. | 126 | 3665 | 290 | 3560 | 1210 | * | * | * | * | * | * |
| 93 | 2540 | 943 | n.p. | 126 | 3540 | 225 | 3445 | 1194 | * | * | * | * | * | * |
| 94 | 2535 | 981 | 2395 | 169 | 3400 | 200 | 3295 | 1300 | * | * | * | * | * | * |
| 95 | 2485 | 997 | n.p. | 3325 | 206 | 3230 | 1294 | * | * | * | * | * | * | |
| 96 | 2455 | 980 | 2320 | 298 | 3210 | 445 | 3115 | 1055 | * | * | * | * | * | * |
| 97 | 2495 | 1000 | 2350 | 151 | 3250 | 234 | 3155 | 1266 | * | * | * | * | * | * |
| 98 | 2660 | 657 | 2485 | 201 | 3490 | 842 | 3395 | 658 | * | * | * | * | * | * |
| 99 | 2790 | 750 | 2715 | 300 | 3510 | 425 | 3415 | 1067 | * | * | * | * | * | * |
| 100 | 2990 | 673 | 2745 | 251 | 3700 | 384 | 3605 | 1116 | 6165 | 285 | 6330 | 86 | 6400 | 288 |
| ∆% vs previous Pulse event | 7.17% | 1.10% | 5.41% | 5.56% | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
| ∆% vs C2 in GDT event 397 | 2.40% | -1.96% | 0.41% | -2.17% | 5.57% | -1.40% | -1.52% | |||||||
على الرغم من زيادة الأسعار عبر جميع المنتجات مقارنة بحدث النبض السابق، فإن التصحيحات الملحوظة بالنسبة لحدث GDT 397 تشير إلى معنويات سوق أكثر انخفاضًا. قد يؤثر هذا على التوقعات لحدث GDT 398 القادم، المقرر عقده في 17 فبراير. على مدار عام 2025 بأكمله، تم بيع حجم إجمالي قدره 59.03 طنًا.