شهدت صادرات الألبان الأسترالية ضعفاً كبيراً في ديسمبر، حيث انخفضت بنسبة 17.28٪ على أساس سنوي، أي ما يعادل انخفاضاً قدره 52 مليون كيلو LME. وجاء ذلك بعد أداء إيجابي في نوفمبر، عندما زادت الصادرات بنسبة 8.98٪، أو 26.7 مليون كيلو LME. وعلى النقيض من أرقام LME، ارتفعت أحجام الصادرات المقاسة بالطن المتري بنسبة 10.63٪، أو 3214 طناً.
سجلت معظم فئات منتجات الألبان انخفاضاً في أحجام الصادرات في ديسمبر. الاستثناءات الوحيدة كانت حليب الأطفال واللاكتوز والحليب السائل، بينما انخفضت جميع المجموعات الأخرى من المنتجات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
| صادرات الألبان الأسترالية في ديسمبر (بالأطنان) | ||||
| المنتج | 2024 | 2025 | ∆ | ∆% |
| SMP | 17,697 | 13,032 | -4,665 | -26.36% |
| WMP | 6,726 | 4,436 | -2,290 | -34.05% |
| Whey | 1,738 | 1,453 | -285 | -16.40% |
| I/F | 1,400 | 1,989 | 589 | 42.07% |
| Lactose | 277 | 449 | 172 | 62.09% |
| Butter | 1,291 | 1,177 | -114 | -8.83% |
| Butter Oil | 405 | 346 | -59 | -14.57% |
| Cheese | 16,616 | 15,078 | -1,538 | -9.26% |
| Milk | 11,913 | 16,838 | 4,925 | 41.34% |
| Total | 30,225 | 33,439 | 3,214 | 10.63% |
تعكس تطورات الصادرات حتى تاريخه إلى حد كبير اتجاهات ديسمبر. ومع ذلك، انتقل اللاكتوز أيضاً إلى المنطقة السلبية على أساس سنوي حتى تاريخه، مدفوعاً بانخفاض حاد في الطلب على الواردات من نيوزيلندا واليابان والهند. اعتباراً من ديسمبر، انخفض إجمالي الصادرات حتى تاريخه بنسبة 8.10٪، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 245 مليون كيلو LME. من حيث حجم المنتج، انخفضت الصادرات بنسبة 4.25٪، أو 24646 طناً.
| صادرات الألبان الأسترالية حتى ديسمبر (بالأطنان) | ||||
| المنتج | 2024 | 2025 | ∆ | ∆% |
| SMP | 169,610 | 157,353 | -12,257 | -7.23% |
| WMP | 55,262 | 50,543 | -4,719 | -8.54% |
| Whey | 27,797 | 15,658 | -12,139 | -43.67% |
| I/F | 13,833 | 16,911 | 3,078 | 22.25% |
| Lactose | 7,953 | 4,219 | -3,734 | -46.95% |
| Butter | 16,467 | 9,156 | -7,311 | -44.40% |
| Butter Oil | 4,116 | 3,660 | -456 | -11.08% |
| Cheese | 166,644 | 171,642 | 4,998 | 3.00% |
| Milk | 117,548 | 125,442 | 7,894 | 6.72% |
| Total | 579,230 | 554,584 | -24,646 | -4.25% |
ظلت إنتاج الحليب في أستراليا تحت الضغط لمعظم العام بسبب الظروف الجوية الصعبة في العديد من مناطق الألبان والهوامش الزراعية الضيقة باستمرار. شهد شهر ديسمبر أول شهر في السنة التقويمية يظهر فيه إنتاج الحليب زيادة، مما يوفر علامة متواضعة على الاستقرار بعد فترة طويلة من الضعف.
| إنتاج الحليب في أستراليا (بالكيلوغرامات) | ||||
| الشهر | 2024 | 2025 | ∆ | ∆% |
| يناير | 727,200,000 | 708,200,000 | -19,000,000 | -2.61% |
| فبراير | 601,400,000 | 572,400,000 | -29,000,000 | -4.82% |
| مارس | 596,100,000 | 595,900,000 | -200,000 | -0.03% |
| أبريل | 591,800,000 | 594,000,000 | 2,200,000 | 0.37% |
| مايو | 645,100,000 | 620,300,000 | -24,800,000 | -3.84% |
| يونيو | 596,300,000 | 565,100,000 | -31,200,000 | -5.23% |
| يوليو | 579,400,000 | 556,300,000 | -23,100,000 | -3.99% |
| أغسطس | 681,900,000 | 661,500,000 | -20,400,000 | -2.99% |
| سبتمبر | 812,500,000 | 808,800,000 | -3,700,000 | -0.46% |
| أكتوبر | 917,800,000 | 895,900,000 | -21,900,000 | -2.39% |
| نوفمبر | 868,000,000 | 849,200,000 | -18,800,000 | -2.17% |
| ديسمبر | 799,400,000 | 814,100,000 | 14,700,000 | 1.84% |
| السنة حتى ديسمبر | 8,416,900,000 | 8,241,700,000 | -175,200,000 | -2.08% |
وبما يعكس الإمدادات المحلية من الحليب المنخفضة على مدار معظم العام، ظلت واردات الألبان قوية في ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 8.60٪، أو 9.5 مليون كيلو LME، بعد زيادة حادة بلغت 45.93٪، أو 38 مليون كيلو LME، في نوفمبر. من حيث أحجام السلع المستوردة، زادت واردات ديسمبر بنسبة 9.25٪، أو 1716 طناً. كانت مصل اللبن والزبدة الفئتين الوحيدتين من المنتجات اللتين سجلتا انخفاضاً مقارنة بشهر ديسمبر 2024.
| الواردات الأسترالية من الألبان في ديسمبر (بالأطنان) | ||||
| المنتج | 2024 | 2025 | ∆ | ∆% |
| SMP | 681 | 853 | 172 | 25.26% |
| WMP | 3,041 | 3,530 | 489 | 16.08% |
| Whey | 688 | 665 | -23 | -3.34% |
| Cheese | 8,632 | 10,123 | 1,491 | 17.27% |
| Butter | 4,583 | 3,910 | -673 | -14.68% |
| Butter Oil | 926 | 1,186 | 260 | 28.08% |
| Total | 18,551 | 20,267 | 1,716 | 9.25% |
على أساس سنوي حتى تاريخه، تسارع نمو الواردات بشكل أكبر في ديسمبر. وزادت الواردات التراكمية بنسبة 8.99٪، أي ما يعادل 105 ملايين كيلو LME، ارتفاعاً من 6.25٪، أو 70 مليون كيلو LME، المسجلة في نوفمبر. من حيث حجم المنتج، ارتفعت الواردات حتى تاريخه بنسبة 9.49٪، أو 18814 طناً.
| الواردات الأسترالية من الألبان حتى ديسمبر (بالأطنان) | ||||
| المنتج | 2024 | 2025 | ∆ | ∆% |
| SMP | 11,432 | 10,009 | -1,423 | -12.45% |
| WMP | 37,388 | 38,251 | 863 | 2.31% |
| Whey | 6,219 | 9,628 | 3,409 | 54.82% |
| Cheese | 101,311 | 114,705 | 13,394 | 13.22% |
| Butter | 32,238 | 31,857 | -381 | -1.18% |
| Butter Oil | 9,559 | 12,511 | 2,952 | 30.88% |
| Total | 198,147 | 216,961 | 18,814 | 9.49% |
جميع الحقوق محفوظة 2026