الاسبوع الثاني في يناير
1- الولايات المتحدة الأمريكية – تقديرات الإنتاج الزراعي لعام 2026
الوحدات: وحدات دولية | البنود: المساحة المحصودة، الإنتاج، الغلة
| المحصول | البند | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) | آخر تقدير (EDA) | EDA − | EDA (أساسي) | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فول الصويا | المساحة المحصودة | 34,09 | 32,50 | #N/A | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 |
| الإنتاج | 117,13 | 115,75 | #N/A | 118,80 | 112,86 | 118,80 | 124,74 | |
| الغلة | 3,44 | 3,56 | #N/A | 3,65 | 3,47 | 3,65 | 3,84 | |
| الذرة | المساحة المحصودة | 34,25 | 36,44 | #N/A | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |
| الإنتاج | 384,21 | 425,53 | #N/A | 413,29 | 392,62 | 413,29 | 433,95 | |
| الغلة | 11,21 | 11,68 | #N/A | 11,34 | 10,77 | 11,34 | 11,91 | |
| القمح | المساحة المحصودة | 15,02 | 15,07 | #N/A | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 |
| الإنتاج | 49,33 | 54,01 | #N/A | 50,45 | 48,43 | 50,45 | 52,97 | |
| الغلة | 3,28 | 3,58 | #N/A | 3,41 | 3,21 | 3,35 | 3,51 | |
| قمح دوروم (قمح صلب) | المساحة المحصودة | 0,71 | 0,87 | #N/A | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| الإنتاج | 1,74 | 2,38 | #N/A | 2,21 | 2,10 | 2,21 | 2,32 | |
| الغلة | 2,41 | 2,75 | #N/A | 2,55 | 2,42 | 2,55 | 2,68 | |
| القمح الربيعي | المساحة المحصودة | 4,24 | 3,92 | #N/A | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| الإنتاج | 12,54 | 13,19 | #N/A | 12,63 | 12,00 | 12,63 | 13,27 | |
| الغلة | 2,98 | 3,36 | #N/A | 3,22 | 3,06 | 3,22 | 3,38 | |
| القمح الشتوي | المساحة المحصودة | 10,10 | 10,01 | #N/A | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| الإنتاج | 34,65 | 36,88 | #N/A | 35,61 | 34,54 | 35,61 | 37,39 | |
| الغلة | 3,43 | 3,68 | #N/A | 3,56 | 3,45 | 3,56 | 3,74 | |
| الشعير | المساحة المحصودة | 0,86 | 0,71 | #N/A | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| الإنتاج | 3,33 | 3,07 | #N/A | 3,01 | 2,86 | 3,01 | 3,17 | |
| الغلة | 3,89 | 4,30 | #N/A | 4,23 | 4,02 | 4,23 | 4,44 |
EDA− / EDA / EDA+: سيناريوهات تقدير (منخفض/أساسي/مرتفع). القيم (#N/A) تعني عدم توفر رقم في المصدر.
2) كندا – تقديرات الإنتاج الزراعي لعام 2026 (وحدات دولية)
2- كندا – تقديرات الإنتاج الزراعي لعام 2026
الوحدات: وحدات دولية | البنود: المساحة المحصودة، الإنتاج، الغلة
| المحصول | البند | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) | إحصاءات كندا (StatCan) | آخر تقدير (EDA) | EDA − | EDA (أساسي) | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الذرة | المساحة المحصودة | 1,45 | 1,46 | #N/A | #N/A | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| الإنتاج | 14,76 | 14,87 | #N/A | #N/A | 15,11 | 14,38 | 15,14 | 15,89 | |
| الغلة | 10,16 | 10,16 | #N/A | #N/A | 10,35 | 9,83 | 10,35 | 10,86 | |
| القمح | المساحة المحصودة | 10,25 | 10,59 | #N/A | #N/A | 10,59 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| الإنتاج | 32,47 | 39,95 | #N/A | #N/A | 35,28 | 33,68 | 35,28 | 37,05 | |
| الغلة | 3,15 | 3,76 | #N/A | #N/A | 3,33 | 3,17 | 3,33 | 3,50 | |
| قمح دوروم (قمح صلب) | المساحة المحصودة | 2,40 | 2,58 | #N/A | #N/A | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| الإنتاج | 5,06 | 7,13 | #N/A | #N/A | 5,39 | 5,28 | 5,39 | 5,66 | |
| الغلة | 2,08 | 2,75 | #N/A | #N/A | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,19 | |
| القمح الربيعي | المساحة المحصودة | 7,24 | 7,39 | #N/A | #N/A | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| الإنتاج | 23,77 | 29,26 | #N/A | #N/A | 26,36 | 25,05 | 26,36 | 27,68 | |
| الغلة | 3,25 | 3,95 | #N/A | #N/A | 3,57 | 3,39 | 3,57 | 3,74 | |
| الشعير | المساحة المحصودة | 2,60 | 2,28 | #N/A | #N/A | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| الإنتاج | 8,74 | 9,73 | #N/A | #N/A | 8,19 | 7,78 | 8,19 | 8,60 | |
| الغلة | 3,41 | 4,27 | #N/A | #N/A | 3,60 | 3,42 | 3,60 | 3,78 | |
| بذور اللفت (كانولا) | المساحة المحصودة | 8,80 | 8,70 | #N/A | #N/A | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| الإنتاج | 18,20 | 21,80 | #N/A | #N/A | 19,58 | 18,60 | 19,58 | 20,56 | |
| الغلة | 2,07 | 2,51 | #N/A | #N/A | 2,25 | 2,14 | 2,25 | 2,36 |
EDA− / EDA / EDA+: سيناريوهات تقدير (منخفض/أساسي/مرتفع). القيم (#N/A) تعني عدم توفر رقم في المصدر.
3- البرازيل
أرقام الإنتاج لعام 2026 (وحدات دولية)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | CONAB | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرازيل – فول الصويا | المساحة المحصودة | 43,71 | 47,40 | 49,10 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 |
| البرازيل – فول الصويا | الإنتاج | 149,74 | 171,50 | 178,00 | 177,12 | 181,17 | 177,20 | 180,82 | 184,44 |
| البرازيل – فول الصويا | الغلة | 3,42 | 3,62 | 3,63 | 3,62 | 3,70 | 3,62 | 3,70 | 3,77 |
| البرازيل – الذرة | المساحة المحصودة | 21,35 | 21,84 | 22,60 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| البرازيل – الذرة | الإنتاج | 118,77 | 141,04 | 131,00 | 138,88 | 136,91 | 134,08 | 136,82 | 139,55 |
| البرازيل – الذرة | الغلة | 5,55 | 6,46 | 5,80 | 6,11 | 6,02 | 5,90 | 6,02 | 6,14 |
| البرازيل – ذرة صيفية | المساحة المحصودة | 4,22 | 3,77 | #N/A | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| البرازيل – ذرة صيفية | الإنتاج | 25,00 | 24,94 | #N/A | 25,91 | 27,11 | 26,48 | 27,02 | 27,56 |
| البرازيل – ذرة صيفية | الغلة | 5,95 | 6,61 | #N/A | 6,41 | 6,71 | 6,55 | 6,68 | 6,82 |
| البرازيل – ذرة شتوية | المساحة المحصودة | 16,99 | 18,07 | #N/A | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
| البرازيل – ذرة شتوية | الإنتاج | 92,75 | 116,10 | #N/A | 112,97 | 109,80 | 107,60 | 109,80 | 111,99 |
| البرازيل – ذرة شتوية | الغلة | 5,42 | 6,43 | #N/A | 6,05 | 5,88 | 5,76 | 5,88 | 5,99 |
| البرازيل – القمح | المساحة المحصودة | 2,96 | 2,44 | #N/A | #N/A | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| البرازيل – القمح | الإنتاج | 8,43 | 7,96 | #N/A | #N/A | 7,34 | 6,98 | 7,34 | 7,71 |
| البرازيل – القمح | الغلة | 2,88 | 3,26 | #N/A | #N/A | 3,00 | 2,85 | 3,00 | 3,15 |
4- الأرجنتين
أرقام الإنتاج لعام 2026 (وحدات دولية)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | BOLSA CERE | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين – فول الصويا | المساحة المحصودة | 16,22 | 17,46 | 16,50 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |
| الأرجنتين – فول الصويا | الإنتاج | 43,28 | 51,11 | 48,50 | #N/A | 48,45 | 46,03 | 48,45 | 50,87 |
| الأرجنتين – فول الصويا | الغلة | 2,64 | 2,93 | 2,94 | #N/A | 2,75 | 2,62 | 2,75 | 2,89 |
| الأرجنتين – الذرة | المساحة المحصودة | 6,83 | 6,90 | 7,50 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| الأرجنتين – الذرة | الإنتاج | 47,60 | 50,00 | 53,00 | #N/A | 55,82 | 53,03 | 55,82 | 58,62 |
| الأرجنتين – الذرة | الغلة | 6,88 | 7,25 | 7,07 | #N/A | 7,16 | 6,80 | 7,16 | 7,51 |
| الأرجنتين – القمح | المساحة المحصودة | 6,10 | 6,50 | #N/A | #N/A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| الأرجنتين – القمح | الإنتاج | 18,63 | 24,00 | #N/A | #N/A | 18,16 | 17,25 | 18,16 | 19,07 |
| الأرجنتين – القمح | الغلة | 3,02 | 3,69 | #N/A | #N/A | 2,79 | 2,65 | 2,79 | 2,93 |
| الأرجنتين – الشعير | المساحة المحصودة | 1,39 | 1,30 | #N/A | #N/A | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| الأرجنتين – الشعير | الإنتاج | 4,97 | 5,10 | #N/A | #N/A | 5,41 | 5,14 | 5,41 | 5,68 |
| الأرجنتين – الشعير | الغلة | 3,61 | 3,92 | #N/A | #N/A | 4,16 | 3,95 | 4,16 | 4,37 |
5- أستراليا
أرقام الإنتاج لعام 2026 (وحدات دولية)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | ABARES | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا – القمح | المساحة المحصودة | 13,15 | 13,20 | #N/A | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| أستراليا – القمح | الإنتاج | 31,51 | 37,30 | #N/A | 40,00 | 39,97 | 37,97 | 39,97 | 41,97 |
| أستراليا – القمح | الغلة | 2,40 | 2,83 | #N/A | 2,99 | 2,98 | 2,83 | 2,98 | 3,13 |
| أستراليا – الشعير | المساحة المحصودة | 4,34 | 4,20 | #N/A | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| أستراليا – الشعير | الإنتاج | 10,27 | 11,80 | #N/A | 11,00 | 11,03 | 10,48 | 11,03 | 11,58 |
| أستراليا – الشعير | الغلة | 2,37 | 2,81 | #N/A | 2,62 | 2,63 | 2,50 | 2,63 | 2,76 |
| أستراليا – الكانولا | المساحة المحصودة | 2,53 | 3,10 | #N/A | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| أستراليا – الكانولا | الإنتاج | 5,69 | 7,20 | #N/A | 8,50 | 8,19 | 7,79 | 8,19 | 8,59 |
| أستراليا – الكانولا | الغلة | 2,25 | 2,32 | #N/A | 2,50 | 2,41 | 2,29 | 2,41 | 2,53 |
| أستراليا – الذرة الرفيعة (سورجم) | المساحة المحصودة | 0,43 | 0,60 | #N/A | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| أستراليا – الذرة الرفيعة (سورجم) | الإنتاج | 1,73 | 2,20 | #N/A | 2,10 | 2,11 | 2,00 | 2,11 | 2,22 |
| أستراليا – الذرة الرفيعة (سورجم) | الغلة | 4,03 | 3,67 | #N/A | 3,50 | 3,52 | 3,34 | 3,52 | 3,70 |
| أستراليا – القطن | المساحة المحصودة | 0,38 | 0,62 | #N/A | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| أستراليا – القطن | الإنتاج | 1,58 | 2,90 | #N/A | 2,80 | 2,80 | 2,66 | 2,80 | 2,94 |
| أستراليا – القطن | الغلة | 4,16 | 4,68 | #N/A | 4,50 | 4,52 | 4,30 | 4,52 | 4,74 |
6- أوروبا (EU-27)
أرقام الإنتاج لعام 2026 (وحدات دولية) – ملخص
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا (EU-27) – الذرة | المساحة المحصودة | 8,67 | 8,15 | #N/A | #N/A | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| أوروبا (EU-27) – الذرة | الإنتاج | 60,35 | 56,75 | #N/A | #N/A | 58,52 | 55,60 | 59,67 | 61,45 |
| أوروبا (EU-27) – الذرة | الغلة | 6,96 | 6,96 | #N/A | #N/A | 7,18 | 6,82 | 7,32 | 7,54 |
| أوروبا (EU-27) – القمح | المساحة المحصودة | 23,88 | 23,97 | #N/A | #N/A | 23,97 | 23,97 | 23,69 | 23,97 |
| أوروبا (EU-27) – القمح | الإنتاج | 134,46 | 144,00 | #N/A | #N/A | 137,64 | 130,76 | 136,17 | 144,52 |
| أوروبا (EU-27) – القمح | الغلة | 5,63 | 6,01 | #N/A | #N/A | 5,74 | 5,46 | 5,75 | 6,03 |
| أوروبا (EU-27) – قمح ديوروم | المساحة المحصودة | 2,16 | 2,21 | #N/A | #N/A | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,21 |
| أوروبا (EU-27) – قمح ديوروم | الإنتاج | 7,56 | 8,24 | #N/A | #N/A | 7,78 | 7,39 | 7,83 | 8,17 |
| أوروبا (EU-27) – قمح ديوروم | الغلة | 3,45 | 3,72 | #N/A | #N/A | 3,52 | 3,34 | 3,56 | 3,69 |
| أوروبا (EU-27) – قمح طري | المساحة المحصودة | 21,43 | 21,52 | #N/A | #N/A | 21,52 | 21,52 | 21,49 | 21,52 |
| أوروبا (EU-27) – قمح طري | الإنتاج | 129,03 | 134,17 | #N/A | #N/A | 127,92 | 121,53 | 128,33 | 134,32 |
| أوروبا (EU-27) – قمح طري | الغلة | 5,83 | 6,23 | #N/A | #N/A | 5,94 | 5,65 | 5,97 | 6,24 |
| أوروبا (EU-27) – الشعير | المساحة المحصودة | 10,32 | 10,20 | #N/A | #N/A | 10,20 | 10,20 | 10,16 | 10,20 |
| أوروبا (EU-27) – الشعير | الإنتاج | 51,49 | 56,00 | #N/A | #N/A | 52,64 | 50,01 | 52,79 | 55,28 |
| أوروبا (EU-27) – الشعير | الغلة | 4,99 | 5,49 | #N/A | #N/A | 5,16 | 4,91 | 5,20 | 5,42 |
| أوروبا (EU-27) – بذور اللفت (كانولا) | المساحة المحصودة | 5,86 | 6,08 | #N/A | #N/A | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| أوروبا (EU-27) – بذور اللفت (كانولا) | الإنتاج | 18,77 | 20,20 | #N/A | #N/A | 19,48 | 18,50 | 19,71 | 20,45 |
| أوروبا (EU-27) – بذور اللفت (كانولا) | الغلة | 3,20 | 3,32 | #N/A | #N/A | 3,20 | 3,04 | 3,24 | 3,36 |
7- أوروبا – تفاصيل الذرة (EUR CORN 2026)
تفصيل مساهمات الدول الرئيسية
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رومانيا – ذرة (20%) | المساحة المحصودة | 2,28 | 1,85 | NA | NA | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| رومانيا – ذرة (20%) | الإنتاج | 9,32 | 6,40 | NA | NA | 8,35 | 7,93 | 8,35 | 8,77 |
| رومانيا – ذرة (20%) | الغلة | 4,04 | 3,46 | NA | NA | 4,51 | 4,29 | 4,51 | 4,74 |
| فرنسا – ذرة (20%) | المساحة المحصودة | 1,49 | 1,58 | NA | NA | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| فرنسا – ذرة (20%) | الإنتاج | 13,46 | 13,40 | NA | NA | 13,74 | 13,06 | 13,74 | 14,43 |
| فرنسا – ذرة (20%) | الغلة | 9,04 | 8,51 | NA | NA | 8,73 | 8,29 | 8,73 | 9,16 |
| المجر – ذرة (12%) | المساحة المحصودة | 0,87 | 0,75 | NA | NA | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| المجر – ذرة (12%) | الإنتاج | 5,14 | 3,99 | NA | NA | 5,09 | 4,83 | 5,09 | 5,34 |
| المجر – ذرة (12%) | الغلة | 5,96 | 5,32 | NA | NA | 6,78 | 6,44 | 6,78 | 7,12 |
| إيطاليا – ذرة (10%) | المساحة المحصودة | 0,53 | 0,49 | NA | NA | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| إيطاليا – ذرة (10%) | الإنتاج | 5,05 | 4,90 | NA | NA | 4,91 | 4,67 | 4,91 | 5,16 |
| إيطاليا – ذرة (10%) | الغلة | 9,57 | 9,99 | NA | NA | 10,03 | 9,53 | 10,03 | 10,53 |
| بولندا – ذرة (6%) | المساحة المحصودة | 1,15 | 1,22 | NA | NA | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| بولندا – ذرة (6%) | الإنتاج | 8,32 | 9,31 | NA | NA | 8,68 | 8,24 | 8,68 | 9,11 |
| بولندا – ذرة (6%) | الغلة | 7,22 | 7,64 | NA | NA | 7,12 | 6,77 | 7,12 | 7,48 |
| ألمانيا – ذرة (6%) | المساحة المحصودة | 0,47 | 0,49 | NA | NA | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ألمانيا – ذرة (6%) | الإنتاج | 4,36 | 4,50 | NA | NA | 4,29 | 4,07 | 4,29 | 4,50 |
| ألمانيا – ذرة (6%) | الغلة | 9,27 | 9,28 | NA | NA | 8,84 | 8,40 | 8,84 | 9,28 |
| إسبانيا – ذرة (6%) | المساحة المحصودة | 0,30 | 0,31 | NA | NA | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| إسبانيا – ذرة (6%) | الإنتاج | 3,65 | 4,12 | NA | NA | 3,85 | 3,65 | 3,85 | 4,04 |
| إسبانيا – ذرة (6%) | الغلة | 12,07 | 13,30 | NA | NA | 12,40 | 11,78 | 12,40 | 13,03 |
| بلغاريا – ذرة (5%) | المساحة المحصودة | 0,52 | 0,43 | NA | NA | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| بلغاريا – ذرة (5%) | الإنتاج | 2,19 | 1,00 | NA | NA | 1,72 | 1,64 | 1,72 | 1,81 |
| بلغاريا – ذرة (5%) | الغلة | 4,06 | 2,33 | NA | NA | 4,01 | 3,81 | 4,01 | 4,21 |
| صربيا – ذرة (“10%”) | المساحة المحصودة | 0,96 | 0,90 | NA | NA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| صربيا – ذرة (“10%”) | الإنتاج | 5,46 | 3,40 | NA | NA | 5,84 | 5,55 | 5,84 | 6,13 |
| صربيا – ذرة (“10%”) | الغلة | 5,71 | 3,78 | NA | NA | 6,49 | 6,17 | 6,49 | 6,82 |
8- أوروبا – تفاصيل القمح (EUR WHEAT 2026)
إجمالي القمح حسب الدول (TOTAL W.)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا – إجمالي القمح (25%) | المساحة المحصودة | 4,86 | 4,71 | NA | NA | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| فرنسا – إجمالي القمح (25%) | الإنتاج | 33,83 | 34,50 | NA | NA | 32,46 | 30,83 | 32,46 | 34,08 |
| فرنسا – إجمالي القمح (25%) | الغلة | 6,94 | 7,32 | NA | NA | 6,89 | 6,54 | 6,89 | 7,23 |
| ألمانيا – إجمالي القمح (16%) | المساحة المحصودة | 2,88 | 2,96 | NA | NA | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| ألمانيا – إجمالي القمح (16%) | الإنتاج | 21,45 | 23,30 | NA | NA | 21,83 | 20,74 | 21,83 | 22,92 |
| ألمانيا – إجمالي القمح (16%) | الغلة | 7,45 | 7,87 | NA | NA | 7,38 | 7,01 | 7,38 | 7,75 |
| بولندا – إجمالي القمح (7%) | المساحة المحصودة | 2,43 | 2,42 | NA | NA | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| بولندا – إجمالي القمح (7%) | الإنتاج | 13,01 | 13,80 | NA | NA | 13,25 | 12,59 | 13,25 | 13,91 |
| بولندا – إجمالي القمح (7%) | الغلة | 5,35 | 5,70 | NA | NA | 5,47 | 5,20 | 5,47 | 5,74 |
| رومانيا – إجمالي القمح (6%) | المساحة المحصودة | 2,25 | 2,37 | NA | NA | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| رومانيا – إجمالي القمح (6%) | الإنتاج | 10,64 | 12,90 | NA | NA | 11,48 | 10,90 | 11,48 | 12,05 |
| رومانيا – إجمالي القمح (6%) | الغلة | 4,73 | 5,44 | NA | NA | 4,97 | 4,72 | 4,97 | 5,22 |
| إيطاليا – إجمالي القمح (5%) | المساحة المحصودة | 1,78 | 1,75 | NA | NA | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| إيطاليا – إجمالي القمح (5%) | الإنتاج | 6,47 | 6,66 | NA | NA | 6,06 | 5,76 | 6,06 | 6,36 |
| إيطاليا – إجمالي القمح (5%) | الغلة | 3,64 | 3,81 | NA | NA | 3,68 | 3,50 | 3,68 | 3,87 |
| المملكة المتحدة – إجمالي القمح | المساحة المحصودة | 1,67 | 1,63 | NA | NA | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| المملكة المتحدة – إجمالي القمح | الإنتاج | 13,28 | 11,85 | NA | NA | 10,44 | 9,92 | 10,44 | 10,97 |
| المملكة المتحدة – إجمالي القمح | الغلة | 7,94 | 7,27 | NA | NA | 6,41 | 6,09 | 6,41 | 6,73 |
9- أوروبا – تفاصيل قمح الديوروم (EUR D. WHEAT 2026)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيطاليا – قمح ديوروم (51%) | المساحة المحصودة | 1,23 | 1,15 | NA | NA | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| إيطاليا – قمح ديوروم (51%) | الإنتاج | 3,86 | 3,76 | NA | NA | 3,51 | 3,34 | 3,51 | 3,69 |
| إيطاليا – قمح ديوروم (51%) | الغلة | 3,06 | 3,28 | NA | NA | 3,06 | 2,91 | 3,06 | 3,21 |
| فرنسا – قمح ديوروم (21%) | المساحة المحصودة | 0,25 | 0,22 | NA | NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| فرنسا – قمح ديوروم (21%) | الإنتاج | 1,33 | 1,26 | NA | NA | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,28 |
| فرنسا – قمح ديوروم (21%) | الغلة | 5,36 | 5,70 | NA | NA | 5,51 | 5,24 | 5,51 | 5,79 |
| إسبانيا – قمح ديوروم (11%) | المساحة المحصودة | 0,26 | 0,21 | NA | NA | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| إسبانيا – قمح ديوروم (11%) | الإنتاج | 0,63 | 0,65 | NA | NA | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,64 |
| إسبانيا – قمح ديوروم (11%) | الغلة | 2,56 | 3,06 | NA | NA | 2,85 | 2,71 | 2,85 | 2,99 |
| اليونان – قمح ديوروم (11%) | المساحة المحصودة | 0,22 | 0,32 | NA | NA | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| اليونان – قمح ديوروم (11%) | الإنتاج | 0,62 | 0,92 | NA | NA | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
| اليونان – قمح ديوروم (11%) | الغلة | 2,92 | 2,83 | NA | NA | 2,86 | 2,71 | 2,86 | 3,00 |
10- أوروبا – تفاصيل القمح الطري (EUR S. WHEAT 2026)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا – قمح طري (27%) | المساحة المحصودة | 4,63 | 4,49 | NA | NA | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| فرنسا – قمح طري (27%) | الإنتاج | 33,89 | 33,07 | NA | NA | 31,23 | 29,67 | 31,23 | 32,80 |
| فرنسا – قمح طري (27%) | الغلة | 6,98 | 7,36 | NA | NA | 6,95 | 6,61 | 6,95 | 7,30 |
| ألمانيا – قمح طري (17%) | المساحة المحصودة | 2,83 | 2,91 | NA | NA | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| ألمانيا – قمح طري (17%) | الإنتاج | 21,79 | 22,81 | NA | NA | 21,53 | 20,45 | 21,53 | 22,60 |
| ألمانيا – قمح طري (17%) | الغلة | 7,42 | 7,85 | NA | NA | 7,41 | 7,04 | 7,41 | 7,78 |
| بولندا – قمح طري (9%) | المساحة المحصودة | 2,43 | 2,42 | NA | NA | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| بولندا – قمح طري (9%) | الإنتاج | 12,94 | 13,31 | NA | NA | 13,25 | 12,59 | 13,25 | 13,91 |
| بولندا – قمح طري (9%) | الغلة | 5,26 | 5,49 | NA | NA | 5,47 | 5,20 | 5,47 | 5,74 |
| رومانيا – قمح طري (8%) | المساحة المحصودة | 2,21 | 2,29 | NA | NA | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| رومانيا – قمح طري (8%) | الإنتاج | 10,68 | 12,86 | NA | NA | 11,43 | 10,86 | 11,43 | 12,00 |
| رومانيا – قمح طري (8%) | الغلة | 4,61 | 5,61 | NA | NA | 4,98 | 4,73 | 4,98 | 5,23 |
| المملكة المتحدة – قمح طري (“11%”) | المساحة المحصودة | 1,34 | 0,00 | NA | NA | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| المملكة المتحدة – قمح طري (“11%”) | الإنتاج | 10,97 | 0,00 | NA | NA | 10,44 | 9,92 | 10,44 | 10,97 |
| المملكة المتحدة – قمح طري (“11%”) | الغلة | 6,72 | 1,00 | NA | NA | 6,41 | 6,09 | 6,41 | 6,73 |
11- أوروبا – تفاصيل الشعير (EUR BARLEY 2026)
| الصنف / البند | المؤشر | متوسط 5 سنوات | العام الماضي | USDA | EUROSTAT | EDA السابق | EDA – | EDA | EDA + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا – شعير (22%) | المساحة المحصودة | 1,80 | 1,78 | NA | NA | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| فرنسا – شعير (22%) | الإنتاج | 11,35 | 11,85 | NA | NA | 11,39 | 10,82 | 11,39 | 11,96 |
| فرنسا – شعير (22%) | الغلة | 6,31 | 6,64 | NA | NA | 6,38 | 6,06 | 6,38 | 6,70 |
| ألمانيا – شعير (20%) | المساحة المحصودة | 1,58 | 1,53 | NA | NA | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| ألمانيا – شعير (20%) | الإنتاج | 10,91 | 11,34 | NA | NA | 10,77 | 10,23 | 10,77 | 11,31 |
| ألمانيا – شعير (20%) | الغلة | 6,90 | 7,43 | NA | NA | 7,06 | 6,71 | 7,06 | 7,42 |
| إسبانيا – شعير (16%) | المساحة المحصودة | 2,38 | 2,37 | NA | NA | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| إسبانيا – شعير (16%) | الإنتاج | 7,42 | 9,50 | NA | NA | 7,90 | 7,50 | 7,90 | 8,29 |
| إسبانيا – شعير (16%) | الغلة | 3,11 | 4,02 | NA | NA | 3,34 | 3,17 | 3,34 | 3,51 |
| الدنمارك – شعير (7%) | المساحة المحصودة | 0,58 | 0,55 | NA | NA | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| الدنمارك – شعير (7%) | الإنتاج | 3,42 | 3,76 | NA | NA | 3,30 | 3,14 | 3,30 | 3,47 |
| الدنمارك – شعير (7%) | الغلة | 5,86 | 6,84 | NA | NA | 6,01 | 5,71 | 6,01 | 6,32 |
| بولندا – شعير (6%) | المساحة المحصودة | 0,66 | 0,65 | NA | NA | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
