|<1% | ٦٬٤٧٤ جنيه إسترليني |
| ICE US (CCN25) | ▼<1% | ٩٬٧٧٥ دولار أمريكي |
| الفارق | — | -٧٥٥ جنيه إسترليني |

### فروقات الأسعار الأوروبية

| المنشأ | CIF UK / CIF شمال غرب أوروبا |
|—————|:————————:|
| ساحل العاج | ١٬٢٠٠ جنيه إسترليني |
| غانا | ١٬٩٠٠ جنيه إسترليني |
| نيجيريا | ٧٠٠ جنيه إسترليني |
| الإكوادور | ٧٠٠ جنيه إسترليني |

### نسب المنتجات

| المنطقة | المنتج | النسبة |
|—————|—————————|:—–:|
| أوروبا | مسحوق طبيعي 10/12 | ١٫٢٠ |
| أوروبا | زبدة سائلة مزالة الرائحة | ٢٫٢٠ |
| أوروبا | مجمعة | ٣٫٤٠ |
| الولايات المتحدة | كعكة طبيعية | ٠٫٨٥ |
| الولايات المتحدة | زبدة طبيعية | ٢٫٤٥ |
| الولايات المتحدة | مجمعة | ٣٫٣٠ |

### هامش المعالجة الصافي للاتحاد الأوروبي11*يشير هامش المعالجة الصافي الأوروبي إلى ما إذا كانت معالجة الكاكاو مربحة. تعني النسبة الأعلى هوامش إيجابية؛ وتشير النسبة الأقل التي تقل عن 0 إلى خسائر.*