ثاني أفضل أداء لصادرات البطاطس المقلية في ديسمبر
يواصل مُصدّرو البطاطس المقلية الصينية خفض الأسعار، لكن مبيعات ديسمبر لم تتجاوز حجم المبيعات القياسي الذي تحقق في الشهر السابق والبالغ 42,544 طنًا. فقد جاءت صادرات هذا الشهر أقل بمقدار 3,150 طنًا لتسجل 39,404 طنًا—ومع ذلك يظل هذا الشهر ثاني أفضل شهر على الإطلاق، وبزيادة 47.0% مقارنة بالعام السابق. وانخفض متوسط سعر التصدير في ديسمبر بمقدار 293 يوانًا/طن إلى 7,292 يوانًا/طن (1,046 دولار/طن؛ 882 يورو/طن)، وهو أقل بنسبة 14.7% مقارنةً بما كان عليه قبل عام.
استمرت أحجام التجارة المرتفعة مع الفلبين التي استوردت 8,619 طنًا مدفوعةً بخفض سعري قدره 466 يوانًا، لتدفع 7,511 يوانًا/طن (1,077 دولار/طن؛ 909 يورو/طن). وبلغت مشتريات الفلبين السنوية 87,104 أطنان بزيادة 72.5%. كما ارتفعت تجارة اليابان مع الصين في عام 2025 بنسبة 62.7% إلى 52,827 طنًا. وحصلت اليابان على خفض سعري في ديسمبر قدره 319 يوانًا لتدفع 8,790 يوانًا/طن (1,260 دولار/طن؛ 1,063 يورو/طن)، لكنها طلبت نصف حجم الشهر السابق تقريبًا، إذ استوردت 3,403 أطنان فقط، وهو أدنى مستوى شراء لها منذ فبراير الماضي.
كان ثاني أكبر مشترٍ في ديسمبر هو تايلاند تليها إندونيسيا. بلغ السعر التايلاندي 6,380 يوانًا/طن (915 دولار/طن؛ 772 يورو/طن)، بينما بلغ السعر الإندونيسي 6,059 يوانًا/طن (869 دولار/طن؛ 733 يورو/طن). ويعني اندفاع الصين لخفض الأسعار أنه رغم نمو المبيعات السنوية إلى تايلاند بنسبة 91.1% وإلى إندونيسيا بنسبة 71.7%، فإن الإيرادات من هذه المبيعات لم ترتفع إلا بنسبة 65.0% و46.8% على التوالي.
وكان أداء الصين أفضل مع ماليزيا؛ إذ ارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 95.5% إلى 27,196 طنًا، بينما زادت الإيرادات بنسبة 81.9%. وفي الخليج، ارتفعت مبيعات الصين إلى السعودية بنسبة 288.3% (إلى 14,197 طنًا) وإلى الإمارات بنسبة 204.9% (إلى 10,232 طنًا). واختُتم العام بارتفاع صادرات الصين السنوية من البطاطس المقلية بنسبة 88.2% لتصل إلى 387,885 طنًا—وهو أقل من نصف صادرات الولايات المتحدة السنوية—بينما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 59.0% فقط لتبلغ 2.977 مليار يوان (426.9 مليون دولار؛ 360.1 مليون يورو).
الهند تُصعّد مبيعاتها إلى الصين
ساهم تحسن مبيعات الهند وهولندا إلى الصين في رفع واردات الصين من منتجات البطاطس المُصنّعة في ديسمبر بمقدار 249 طنًا لتصل إلى 1,355 طنًا (+12.8% على أساس سنوي). ورغم ذلك، لا تزال واردات عام 2025 أقل بنسبة 31.4% عند 17,428 طنًا مقارنة بـ 101,198 طنًا في عام 2020.
بلغت مبيعات الهند إلى الصين 279 طنًا (أعلى بـ100 طن من نوفمبر) وهو أفضل شهر لها حتى الآن، بدعم خفض سعري قدره 2,200 يوان/طن لتبيع عند 9,150 يوانًا/طن (1,312 دولار/طن؛ 1,107 يورو/طن)، وهو سعر أقل من السعر البلجيكي البالغ 9,313 يوانًا/طن (1,335 دولار/طن؛ 1,127 يورو/طن). وارتفع السعر البلجيكي بمقدار 440 يوانًا عن الشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات بلجيكا إلى النصف لتبلغ 110 أطنان.
ارتفعت مبيعات هولندا من 173 إلى 215 طنًا مع استمرار سياسة خفض الأسعار. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، انخفض السعر الهولندي من 11,294 إلى 7,261 يوانًا/طن (1,041 دولار/طن؛ 878 يورو/طن)، أي أقل بنسبة 23.6% عن العام الماضي. أما سعر البطاطس المقلية الأمريكية فارتفع 1,600 يوان هذا الشهر إلى 12,823 يوانًا/طن (1,839 دولار/طن؛ 1,551 يورو/طن)، وتراجعت مبيعاتها 72 طنًا إلى 650 طنًا. وتبدو فرنسا وكأنها تدخل السوق الصينية مرة كل أربعة أشهر؛ إذ باعت في ديسمبر 97 طنًا بسعر 10,257 يوانًا/طن (1,471 دولار/طن؛ 1,241 يورو/طن). ولم تسجّل تركيا مبيعات منذ يونيو، كما لم تسجّل كندا مبيعات منذ سبتمبر (حيث باعت حينها 95 طنًا).
نهاية هادئة للعام في مبيعات البطاطس الطازجة
كان سوق صادرات البطاطس الطازجة من الصين أكثر هدوءًا في الأشهر الأخيرة بعد انحسار نقص قيرغيزستان. انخفضت المبيعات في هذا الشهر بمقدار 1,000 طن إلى 68,587 طنًا مقارنةً بنوفمبر، لكنها ما زالت أعلى بنسبة 4.5% عن العام السابق. وتراجعت إيرادات الشهر بنسبة 11.4% إلى 139.832 مليون يوان (20.05 مليون دولار؛ 16.91 مليون يورو).
وبالتوازي، انخفضت واردات الصين من نشا البطاطس في 2025 بنسبة 49.5% إلى 20,702 طن (مقابل 44,597 طن قبل خمس سنوات). وكانت أكبر الدول المورِّدة خلال العام: هولندا (15,642 طنًا) والدنمارك (2,985 طنًا). وبلغت فاتورة الاستيراد 178.746 مليون يوان، أقل بنحو 79 مليون يوان عن قبل خمس سنوات.
في المقابل، ارتفعت إيرادات الصين من صادرات نشا البطاطس الدولية في 2025 بنسبة 248.2% إلى 162.924 مليون يوان (23.36 مليون دولار؛ 19.71 مليون يورو)، وارتفعت الصادرات السنوية من 6,234 إلى 24,732 طنًا. وكان أكبر المشترين: كوريا الجنوبية (7,749 طنًا) وتايلاند (4,703 أطنان) وتايوان (3,403 أطنان). وبلغ متوسط سعر التصدير في 2025 نحو 6,588 يوانًا/طن (945 دولار/طن؛ 797 يورو/طن)، أقل بنسبة 12.2% عن العام السابق.
الجداول الثلاثة
الجدول (1) — صادرات الصين من البطاطس المقلية ومنتجات أخرى ضمن HS 200410
الوحدة: (طن) + (مليون يوان) + (يوان/طن)
الفترة: ديسمبر، وإجمالي يناير–ديسمبر
ملاحظة: المنتجات ضمن رمز النظام المنسّق HS 200410.
(أ) الكميات — بالأطنان
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 39,404 | +47.0 | 26,814 | 9,978 | 387,885 | +88.2 | 206,138 | 134,399 |
| الفلبين | 8,619 | +36.8 | 6,301 | 3,521 | 87,104 | +72.5 | 50,485 | 35,663 |
| اليابان | 3,403 | -6.1 | 3,623 | 1,557 | 52,827 | +62.7 | 32,470 | 27,244 |
| تايلاند | 4,829 | +44.4 | 3,345 | 857 | 47,757 | +91.1 | 24,989 | 18,323 |
| إندونيسيا | 4,502 | +57.5 | 2,859 | 1,076 | 47,325 | +71.7 | 27,555 | 19,034 |
| ماليزيا | 3,711 | +50.4 | 2,467 | 625 | 27,196 | +95.5 | 13,909 | 7,688 |
| كوريا الجنوبية | 2,540 | +82.3 | 1,393 | 729 | 19,155 | +42.5 | 13,442 | 8,201 |
| السعودية | 1,234 | +12.3 | 1,099 | 0 | 14,197 | +288.3 | 3,656 | 0 |
| الإمارات | 1,253 | +56.0 | 803 | 20 | 10,232 | +204.9 | 3,356 | 102 |
| هونغ كونغ | 918 | -14.5 | 1,074 | 320 | 9,399 | +2.3 | 9,189 | 5,388 |
(ب) القيم — بملايين اليوان (RMB)
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 287.349 | +25.3 | 229.248 | 100.728 | 2,976.883 | +59.0 | 1,872.029 | 1,333.087 |
| الفلبين | 64.686 | +10.7 | 58.450 | 37.575 | 698.818 | +46.2 | 478.016 | 333.805 |
| اليابان | 29.911 | -13.0 | 34.382 | 16.599 | 476.673 | +39.0 | 343.001 | 319.349 |
| تايلاند | 30.810 | +34.8 | 22.861 | 7.769 | 314.688 | +65.0 | 190.710 | 166.490 |
| إندونيسيا | 27.277 | +41.4 | 19.294 | 9.190 | 302.711 | +46.8 | 206.246 | 165.430 |
| ماليزيا | 27.875 | +30.9 | 21.288 | 5.361 | 202.050 | +81.9 | 111.058 | 71.092 |
| كوريا الجنوبية | 22.637 | +65.8 | 13.650 | 7.372 | 175.773 | +26.4 | 139.092 | 84.741 |
| السعودية | 6.741 | -0.9 | 6.802 | 0.000 | 88.039 | +282.3 | 23.029 | 0.000 |
| الإمارات | 7.868 | +42.3 | 5.531 | 0.195 | 67.691 | +165.5 | 25.492 | 1.216 |
| هونغ كونغ | 10.262 | -35.2 | 15.834 | 3.901 | 111.782 | -9.0 | 122.856 | 62.651 |
(ج) الأسعار — يوان/طن
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 7,292 | -14.7 | 8,550 | 10,095 | 7,675 | -15.5 | 9,081 | 9,919 |
| الفلبين | 7,505 | -19.1 | 9,276 | 10,672 | 8,023 | -15.3 | 9,468 | 9,360 |
| اليابان | 8,790 | -7.4 | 9,490 | 10,661 | 9,023 | -14.6 | 10,564 | 11,722 |
| تايلاند | 6,380 | -6.6 | 6,834 | 9,066 | 6,589 | -13.7 | 7,632 | 9,086 |
| إندونيسيا | 6,059 | -10.2 | 6,748 | 8,541 | 6,396 | -14.5 | 7,485 | 8,691 |
| ماليزيا | 7,511 | -13.0 | 8,629 | 8,578 | 7,429 | -7.0 | 7,985 | 9,247 |
| كوريا الجنوبية | 8,912 | -9.0 | 9,799 | 10,113 | 9,176 | -11.3 | 10,348 | 10,333 |
| السعودية | 5,462 | -11.7 | 6,189 | غير متاح | 6,201 | -1.6 | 6,299 | غير متاح |
| الإمارات | 6,279 | -8.8 | 6,887 | 9,746 | 6,616 | -12.9 | 7,596 | 11,923 |
| هونغ كونغ | 11,179 | -24.2 | 14,743 | 12,190 | 11,893 | -11.0 | 13,370 | 11,628 |
الجدول (2) — واردات الصين من البطاطس المقلية ومنتجات أخرى ضمن HS 200410
الوحدة: (طن) + (مليون يوان) + (يوان/طن)
الفترة: ديسمبر، وإجمالي يناير–ديسمبر
ملاحظة: المنتجات ضمن HS 200410.
(أ) الكميات — بالأطنان
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 1,355 | +12.8 | 1,201 | 1,773 | 17,428 | -31.4 | 25,387 | 39,502 |
| الولايات المتحدة | 650 | +57.0 | 414 | 815 | 7,746 | -27.4 | 10,675 | 17,446 |
| بلجيكا | 110 | -81.2 | 584 | 336 | 4,900 | +10.9 | 4,419 | 8,763 |
| هولندا | 215 | +225.8 | 66 | 58 | 1,661 | -25.0 | 2,216 | 2,109 |
| تركيا | 0 | غير متاح | 0 | 551 | 1,654 | -77.0 | 7,188 | 10,650 |
| الهند | 279 | غير متاح | 0 | 0 | 730 | غير متاح | 0 | 0 |
| فرنسا | 97 | -29.2 | 137 | 13 | 391 | -47.7 | 748 | 343 |
| كندا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 204 | +114.7 | 95 | 148 |
(ب) القيم — بملايين اليوان (RMB)
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 14.683 | +4.2 | 14.095 | 18.142 | 198.400 | -31.1 | 288.094 | 397.670 |
| الولايات المتحدة | 8.335 | +54.8 | 5.385 | 7.551 | 97.002 | -21.5 | 123.622 | 166.834 |
| بلجيكا | 1.024 | -81.9 | 5.674 | 3.045 | 47.994 | +13.1 | 42.435 | 83.688 |
| هولندا | 1.561 | +149.0 | 0.627 | 0.588 | 15.944 | -28.7 | 22.358 | 21.849 |
| تركيا | 0.000 | غير متاح | 0.000 | 6.488 | 20.337 | -75.9 | 84.334 | 118.261 |
| الهند | 2.553 | +2058616 | 0.000 | 0.000 | 7.717 | +1614419 | 0.000 | 0.000 |
| فرنسا | 0.995 | -58.7 | 2.408 | 0.470 | 4.081 | -69.1 | 13.203 | 4.562 |
| كندا | 0.000 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 2.974 | +112.7 | 1.398 | 1.946 |
(ج) الأسعار — يوان/طن
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 10,836 | -7.7 | 11,736 | 10,232 | 11,384 | +0.3 | 11,348 | 10,067 |
| الولايات المتحدة | 12,823 | -1.4 | 13,007 | 9,265 | 12,523 | +8.1 | 11,581 | 9,563 |
| بلجيكا | 9,313 | -4.2 | 9,716 | 9,061 | 9,795 | +2.0 | 9,603 | 9,550 |
| هولندا | 7,261 | -23.6 | 9,500 | 10,133 | 9,599 | -4.9 | 10,089 | 10,360 |
| تركيا | 0 | غير متاح | 0 | 11,775 | 12,296 | +4.8 | 11,733 | 11,104 |
| الهند | 9,150 | غير متاح | 0 | 0 | 10,572 | غير متاح | 0 | 0 |
| فرنسا | 10,257 | -41.6 | 17,577 | 36,157 | 10,438 | -40.9 | 17,651 | 13,299 |
| كندا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 14,578 | -1.0 | 14,720 | 13,147 |
الجدول (3) — صادرات الصين من البطاطس الطازجة ومنتجات أخرى ضمن HS 070190
الوحدة: (طن) + (مليون يوان) + (يوان/طن)
الفترة: ديسمبر، وإجمالي يناير–ديسمبر
ملاحظة: المنتجات ضمن HS 070190.
(أ) الكميات — بالأطنان
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 68,587 | +4.5 | 65,608 | 49,705 | 953,506 | +52.5 | 625,259 | 390,043 |
| ماليزيا | 21,745 | +11.0 | 19,590 | 17,624 | 203,580 | +0.1 | 203,388 | 133,390 |
| فيتنام | 20,018 | +27.8 | 15,669 | 17,792 | 170,126 | +1.0 | 168,361 | 150,529 |
| روسيا | 5,497 | +43.6 | 3,827 | 0 | 167,803 | +259.2 | 46,718 | 9,343 |
| قيرغيزستان | 135 | غير متاح | 0 | 0 | 148,644 | +74222 | 200 | 48 |
| تايلاند | 11,778 | +27.9 | 9,210 | 5,729 | 88,109 | +37.0 | 64,295 | 34,765 |
| سريلانكا | 116 | -93.5 | 1,786 | 416 | 54,491 | +42.3 | 38,285 | 9,012 |
(ب) القيم — بملايين اليوان (RMB)
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 139.832 | -11.4 | 157.780 | 197.084 | 2,716.278 | +58.2 | 1,716.824 | 1,640.120 |
| ماليزيا | 39.814 | +2.4 | 38.871 | 34.540 | 367.919 | -2.7 | 378.244 | 330.162 |
| فيتنام | 32.004 | -29.3 | 45.289 | 112.645 | 343.019 | -43.9 | 611.126 | 893.915 |
| روسيا | 9.353 | +15.5 | 8.096 | 0.000 | 452.184 | +262.5 | 124.744 | 30.691 |
| قيرغيزستان | 0.471 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 933.907 | +53790 | 1.733 | 0.074 |
| تايلاند | 33.670 | +45.8 | 23.094 | 17.883 | 243.305 | +44.0 | 169.003 | 102.431 |
| سريلانكا | 0.159 | -95.6 | 3.589 | 0.714 | 80.778 | +29.9 | 62.174 | 21.361 |
(ج) الأسعار — يوان/طن
| البند | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | يناير–ديسمبر 2024/25 | التغير % | يناير–ديسمبر 2023/24 | يناير–ديسمبر 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 2,039 | -15.2 | 2,405 | 3,965 | 2,849 | +3.7 | 2,746 | 4,205 |
| ماليزيا | 1,831 | -7.7 | 1,984 | 1,960 | 1,807 | -2.8 | 1,860 | 2,475 |
| فيتنام | 1,599 | -44.7 | 2,890 | 6,331 | 2,016 | -44.5 | 3,630 | 5,938 |
| روسيا | 1,701 | -19.6 | 2,115 | 0 | 2,695 | +0.9 | 2,670 | 3,285 |
| قيرغيزستان | 3,487 | غير متاح | 0 | 0 | 6,283 | -27.5 | 8,665 | 1,543 |
| تايلاند | 2,859 | +14.0 | 2,507 | 3,121 | 2,761 | +5.1 | 2,629 | 2,946 |
| سريلانكا | 1,368 | -31.9 | 2,010 | 1,717 | 1,482 | -8.7 | 1,624 | 2,370 |
