تشهد مبيعات البطاطس المقلية المجمدة ضغوطًا متزايدة من أكبر وأقدم الدول المصدّرة منذ فترة، إلا أن هذا الضغط كان يُقابَل حتى وقت قريب بزيادة في الطلب العالمي.وبحسب أحدث مؤشر التجارة العالمية للبطاطس المقلية المجمدة، فقد ارتفعت الصادرات العالمية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر 2025 بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق، إلا أن صادرات شهر أكتوبر وحده سجلت انخفاضًا بنسبة 3.9% مقارنة بأكتوبر 2024.ورغم هذا التراجع الشهري، ظل المؤشر عند مستوى 116.8، وهو ثالث أعلى مستوى تاريخي له بعد شهري أغسطس وسبتمبر 2025، عند قياس الأداء مقارنة بعام 2019 (سنة الأساس = 100).
كما بدأت الأسعار العالمية في الانخفاض، وهو ما قد يساهم في تحفيز الطلب مجددًا، خاصة أن أكبر الانخفاضات السعرية سُجّلت لدى بعض أكبر المصدّرين عالميًا.ومن مؤشرات ضعف السوق أيضًا، الانخفاض الحاد في سعر عقود EEX الآجلة لشهر أبريل 2026، حيث تراجع السعر من منتصف الستينيات باليورو منذ أواخر نوفمبر إلى 49 يورو للطن الأسبوع الماضي. وبالنظر إلى أن أسعار الشراء الحر الحالية تدور حول 15 يورو للطن، فإن المجال لا يزال مفتوحًا لمزيد من الانخفاض قبل إغلاق العقد خلال ثلاثة أشهر. في المقابل، ما زال عقد أبريل 2027 مستقرًا عند 213 يورو للطن.كما يتناول التقرير تطورات صادرات الصين والهند، والتي رغم استمرار نموها القوي، بدأت تُظهر أولى علامات التباطؤ.
مؤشر تجارة البطاطس المقلية المجمدة
تراجع الطلب يضغط على المبيعات العالمية
توجد مؤشرات واضحة على ضعف السوق العالمية للبطاطس المقلية المجمدة. ففي شهر أكتوبر، بلغ إجمالي الصادرات العالمية 832,111 طنًا، بانخفاض 3.9% مقارنة بأكتوبر 2024، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 (قبل جائحة كوفيد-19). وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر 2025، ارتفعت الشحنات بنسبة 1.2% على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل بنحو 34 ألف طن من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله في سبتمبر 2025.
بلغ مؤشر التجارة العالمية 116.8 في أكتوبر، منخفضًا من الذروة القياسية 117.3 في سبتمبر، لكنه أعلى من مستوى أكتوبر 2024 البالغ 115.5. ويقارن المؤشر صادرات الاثني عشر شهرًا الأخيرة بصادرات عام 2019، أي قبل الجائحة، وقبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وما تبعه من تضخم مرتفع وفرض رسوم جمركية أمريكية.
وتتسبب الضغوط الواقعة على المصدّرين الأوروبيين والأمريكيين الشماليين التقليديين في تراجع الشحنات، حيث انخفضت صادرات بلجيكا بنسبة 11.8% في أكتوبر، فيما تراجعت صادرات هولندا بنسبة 10% مقارنة بأكتوبر 2019، وانخفضت صادرات كندا بنسبة 8.1%، والولايات المتحدة بنسبة 7.8% على أساس سنوي.في المقابل، حققت فرنسا نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت صادرات أكتوبر 2025 أعلى بنسبة 88.4% مقارنة بأكتوبر 2019، رغم تراجعها بنسبة 3% مقارنة بأكتوبر 2024.
الجدول (1) — صادرات البطاطس المقلية المجمّدة في أكتوبر (بالطن) حسب أكبر المصدّرين
| الدولة/الجهة | 2025 | التغير % (عن 2024) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | التغير % (2019–2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 832,111 | -3.9 | 865,829 | 773,917 | 770,705 | 715,961 | 666,445 | 766,811 | +8.5 |
| بلجيكا | 259,153 | -11.8 | 293,988 | 274,220 | 267,180 | 240,632 | 224,516 | 264,367 | -2.0 |
| هولندا | 155,924 | +0.8 | 154,615 | 156,006 | 160,225 | 156,036 | 147,069 | 174,739 | -10.8 |
| كندا | 118,920 | -8.1 | 129,430 | 116,707 | 118,309 | 96,261 | 92,570 | 93,195 | +27.6 |
| الولايات المتحدة | 68,248 | -7.8 | 74,050 | 77,178 | 76,449 | 83,325 | 81,944 | 95,390 | -28.5 |
| فرنسا | 61,895 | -3.0 | 63,838 | 35,193 | 33,746 | 34,360 | 27,707 | 32,852 | +88.4 |
| الصين | 36,124 | +75.1 | 20,630 | 11,040 | 9,835 | 3,631 | 2,927 | 752 | +4,703.7 |
| ألمانيا | 26,595 | -4.4 | 27,820 | 25,497 | 26,939 | 33,882 | 16,786 | 31,506 | -15.6 |
| الهند | 23,546 | +23.1 | 19,122 | 10,805 | 6,448 | 4,125 | 5,040 | 3,142 | +649.4 |
| بولندا | 17,313 | -3.9 | 18,014 | 17,518 | 15,781 | 16,178 | 15,639 | 17,279 | +0.2 |
| مصر | 21,562 | +32.1 | 16,318 | 9,497 | 6,378 | 6 | 6,099 | 4,636 | +365.1 |
| الأرجنتين | 19,706 | +7.9 | 18,260 | 12,280 | 17,295 | 24,072 | 21,308 | 21,775 | -9.5 |
| تركيا | 3,689 | -47.6 | 7,035 | 6,689 | 10,885 | 3,530 | 5,662 | 3,660 | +0.8 |
| نيوزيلندا | 4,035 | +35.0 | 2,989 | 4,114 | 3,775 | 4,753 | 4,324 | 6,819 | -40.8 |
| النمسا | 663 | -87.4 | 5,271 | 3,725 | 4,887 | 4,653 | 4,570 | 4,066 | -83.7 |
| المملكة المتحدة | 2,677 | -10.9 | 3,003 | 2,586 | 2,621 | 2,459 | 3,522 | 3,835 | -30.2 |
| البرازيل | 1,951 | +32.0 | 1,478 | 1,691 | 884 | 282 | 10 | 4 | +48,675.0 |
| الدنمارك | 1,592 | -2.6 | 1,635 | 1,467 | 1,473 | 1,369 | 1,128 | 1,405 | +13.3 |
| أستراليا | 2,114 | +45.0 | 1,458 | 867 | 708 | 1,066 | 811 | 1,115 | +89.6 |
| أيرلندا | 769 | -9.7 | 852 | 903 | 825 | 862 | 514 | 533 | +44.3 |
| جنوب أفريقيا | 750 | +13.3 | 662 | 483 | 638 | 940 | 690 | 733 | +2.3 |
| دول أخرى | 4,885 | -8.9 | 5,361 | 5,451 | 5,424 | 3,539 | 3,609 | 5,008 | -2.5 |
الجدول (2) — صادرات 12 شهرًا من البطاطس المقلية المجمّدة (مليون طن)
الوحدة: مليون طن | الفترة: سنوات تنتهي في 31 أكتوبر
| الدولة/الجهة | 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2019 | التغير % (2019–2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 9.639 | +1.2 | 9.526 | 9.466 | 9.132 | 8.302 | 7.540 | 8.249 | +16.8 |
| بلجيكا | 2.971 | -6.9 | 3.193 | 3.202 | 3.056 | 2.766 | 2.602 | 2.703 | +9.9 |
| هولندا | 1.751 | -3.6 | 1.815 | 1.969 | 1.992 | 1.778 | 1.631 | 1.891 | -7.4 |
| كندا | 1.397 | -3.1 | 1.442 | 1.354 | 1.334 | 1.157 | 1.020 | 1.038 | +34.7 |
| الولايات المتحدة | 0.887 | -1.9 | 0.904 | 0.924 | 0.970 | 1.045 | 0.892 | 1.059 | -16.3 |
| فرنسا | 0.762 | +28.5 | 0.593 | 0.448 | 0.410 | 0.339 | 0.305 | 0.375 | +103.3 |
| الصين | 0.357 | +101.6 | 0.177 | 0.133 | 0.086 | 0.050 | 0.031 | 0.011 | +3,066.5 |
| ألمانيا | 0.305 | -3.2 | 0.315 | 0.324 | 0.356 | 0.345 | 0.314 | 0.329 | -7.3 |
| الهند | 0.238 | +39.5 | 0.171 | 0.105 | 0.088 | 0.056 | 0.039 | 0.027 | +787.0 |
| بولندا | 0.207 | -4.7 | 0.218 | 0.206 | 0.192 | 0.196 | 0.176 | 0.206 | +0.8 |
| مصر | 0.224 | +22.7 | 0.182 | 0.268 | 0.070 | 0.029 | 0.051 | 0.068 | +227.3 |
| الأرجنتين | 0.214 | +10.7 | 0.193 | 0.190 | 0.257 | 0.251 | 0.205 | 0.229 | -6.6 |
| تركيا | 0.064 | -10.6 | 0.071 | 0.082 | 0.064 | 0.058 | 0.042 | 0.046 | +37.9 |
| نيوزيلندا | 0.054 | +11.6 | 0.048 | 0.050 | 0.058 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | -29.3 |
| النمسا | 0.044 | -12.1 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | 0.047 | 0.052 | -15.2 |
| المملكة المتحدة | 0.031 | +7.4 | 0.028 | 0.034 | 0.028 | 0.029 | 0.037 | 0.044 | -31.0 |
| البرازيل | 0.019 | +21.6 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | +21,036.4 |
| الدنمارك | 0.017 | +0.1 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | +14.6 |
| أستراليا | 0.019 | +57.1 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | +99.7 |
| أيرلندا | 0.010 | -1.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | +54.7 |
| جنوب أفريقيا | 0.011 | +38.2 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | +12.8 |
| دول أخرى | 0.058 | -7.6 | 0.063 | 0.067 | 0.061 | 0.044 | 0.048 | 0.054 | — |
الجدول (3) — أسعار صادرات أكتوبر للبطاطس المقلية المجمّدة (دولار/طن)
الوحدة: دولار أمريكي/طن
| الدولة/الجهة | 2025 | التغير % | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | التغير % (2019–2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 1,386 | -2.0 | 1,414 | 1,424 | 1,183 | 961 | 948 | 923 | +50.2 |
| نيوزيلندا | 1,022 | -12.3 | 1,165 | 1,037 | 880 | 957 | 936 | 854 | +19.6 |
| الصين | 1,034 | -10.2 | 1,152 | 1,391 | 1,295 | 1,303 | 1,147 | 1,743 | -40.7 |
| الهند | 1,051 | -9.3 | 1,159 | 1,309 | 1,139 | 834 | 929 | 1,041 | +1.0 |
| مصر | 1,058 | -4.9 | 1,112 | 1,221 | 1,161 | غير متاح | 839 | 905 | +16.8 |
| تركيا | 1,151 | -11.4 | 1,299 | 1,378 | 1,402 | 728 | 659 | 954 | +20.6 |
| البرازيل | 1,230 | +1.9 | 1,207 | 1,191 | 841 | 720 | 1,614 | 2,459 | -50.0 |
| بلجيكا | 1,321 | -2.5 | 1,355 | 1,341 | 1,051 | 789 | 814 | 791 | +66.9 |
| كندا | 1,339 | -4.3 | 1,399 | 1,356 | 1,274 | 1,125 | 1,024 | 1,028 | +30.3 |
| فرنسا | 1,404 | +4.9 | 1,339 | 1,477 | 1,202 | 1,101 | 1,104 | 1,089 | +29.0 |
| هولندا | 1,504 | 0.0 | 1,504 | 1,473 | 1,150 | 948 | 960 | 891 | +68.8 |
| الأرجنتين | 1,518 | -6.4 | 1,622 | 1,539 | 1,175 | 908 | 833 | 920 | +65.1 |
| بولندا | 1,519 | +7.9 | 1,408 | 1,352 | 1,046 | 909 | 877 | 843 | +80.2 |
| أستراليا | 1,531 | +0.9 | 1,517 | 1,387 | 1,274 | 1,555 | 1,308 | 1,100 | +39.2 |
| ألمانيا | 1,545 | +5.6 | 1,463 | 1,433 | 1,157 | 932 | 965 | 863 | +79.0 |
| الولايات المتحدة | 1,646 | -0.1 | 1,647 | 1,719 | 1,538 | 1,165 | 1,165 | 1,170 | +40.7 |
| جنوب أفريقيا | 1,727 | +0.6 | 1,716 | 1,379 | 1,479 | 1,159 | 1,076 | 1,270 | +36.0 |
| المملكة المتحدة | 1,730 | -6.1 | 1,843 | 1,883 | 1,653 | 1,356 | 1,356 | 1,146 | +50.9 |
| الدنمارك | 1,875 | +16.8 | 1,605 | 1,498 | 1,184 | 1,187 | 1,171 | 1,217 | +54.1 |
| النمسا | 2,047 | +37.3 | 1,491 | 1,515 | 1,166 | 965 | 962 | 955 | +114.4 |
| أيرلندا | 2,184 | +9.9 | 1,986 | 1,869 | 1,163 | 1,174 | 1,159 | 1,162 | +87.9 |
| دول أخرى | 2,060 | +12.5 | 1,831 | 1,769 | 1,504 | 1,582 | 1,472 | 1,408 | +46.3 |

