المصادر:
- نشرة الأسعار الهولندية (12 و19 يناير 2026)
- UK & European Review – الخميس 22 يناير 2026
أولًا: هولندا – تسعير
محصول حقلي | الوحدة: يورو لكل 100 كجم
| البند | الفئة / الاستخدام | الصنف / الوصف | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | تصنيع فريتس | فئة 1 (>35 مم) – وجهة HAFPAL | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €1.50 | €3.50 | +0.25 | مرجع أساسي لتسعير التصنيع |
| II | تصنيع فريتس | فئة 2 (>35 مم) غير داخلة ضمن الفئة الأولى | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €5.00 | €10.00 | -0.50 | انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق |
| III | فريتس طازج | Agria، Markies، Victoria | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €5.00 | €10.00 | -0.50 | ضغط سعري على الأصناف المميزة |
| IV | فريتس مطاعم (أصناف طويلة) | Innovator، Markies، Zorba | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €3.00 | €3.50 | 0.00 | استقرار سعري |
| V | فريتس عادي (أصناف مستديرة) | Fontane، Ramos، Bintje | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €1.50 | €2.00 | 0.00 | استقرار |
| VI | تصدير | تصدير (>40 مم) – غير مخصص للفريتس | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €3.00 | €6.00 | 0.00 | حركة تصدير مستقرة |
| VII | — | 40/50 مم، مفرز، تحميل مباشر | 19 يناير 2026 | g.n. | g.n. | — | لا يوجد تسعير |
| VIII | رقائق | Vlokken OWG >330 | 19 يناير 2026 | g.n. | g.n. | — | لا يوجد تسعير |
| VIII-أ | رقائق | Vlokken OWG >360 | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €0.50 | €1.50 | 0.00 | ثابت |
| IX | أعلاف | بطاطس أعلاف (GMP+) | 19 مقابل 12 يناير 2026 | €0.50 | €3.00 | +0.25 | تحسن محدود في الحد الأدنى |
ثانيًا: المملكة المتحدة وأوروبا – UK & European Review
الوحدة: جنيه إسترليني/طن (العقود الآجلة باليورو)
| المنطقة | الفئة / الاستخدام | الصنف / العقد | التاريخ | السعر | العملة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | عقود آجلة (تصنيع) | European Processing Futures – أبريل 2026 | 22 يناير 2026 | €5.00 | EUR | أدنى مستوى تاريخي، نغمة سوق ضعيفة |
| بلجيكا | مصانع (Free Buy) | Baseline Free Buy – جودة ممتازة (>50 مم) | 22 يناير 2026 | £10 – £15 | GBP | طلب محدود من المصانع |
| بلجيكا | تقشير / فريتس طازج | Innovator | 22 يناير 2026 | £25 | GBP | طلب تقشير |
| بلجيكا | تقشير / فريتس طازج | Bintje | 22 يناير 2026 | £45 | GBP | سعر أعلى مقارنة بـ Innovator |
| هولندا | تقشير / فريتس طازج | Markies (حتى) | 22 يناير 2026 | حتى £50 | GBP | سعر أقصى معلن |
| هولندا | تقشير / فريتس طازج | Agria (حتى – ex farm) | 22 يناير 2026 | حتى £90 | GBP | أعلى تسعير ضمن الفئة |
ملاحظة توضيحية
تختلف وحدات القياس بين المصادر (يورو/100 كجم في مقابل جنيه إسترليني/طن في UK & European Review)، وقد يؤدي ذلك إلى فروق ظاهرية في مستويات الأسعار دون أن يعكس اختلافًا جوهريًا في اتجاه السوق.

