أظهرت صادرات الألبان الكندية زخمًا إيجابيًا حتى شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 2.54٪، أي ما يعادل حوالي 20 مليون كيلو في مكافئ الحليب السائل.

على الرغم من هذا النمو الإجمالي، سجلت العديد من فئات المنتجات انخفاضات على مدار الفترة، بما في ذلك مسحوق الحليب منزوع الدسم، ومسحوق الحليب كامل الدسم، ومصل اللبن المعدل، ونفاذ مصل اللبن، ومكونات الحليب، والكازين، والجبن، والمنتجات المكثفة.

صادرات كندا حتى نوفمبر من العام الجاري
المنتج 2024 2025 ∆%
SMP 18,490 12,367 -6,123 -33.12%
WMP 1,047 647 -400 -38.20%
WPC 20,832 23,546 2,714 13.03%
Mod Whey 532 84 -448 -84.21%
Whey powder 4,335 9,027 4,692 108.24%
Mod Whey ( Permeate) 27,038 25,435 -1,603 -5.93%
milk contituents 8,596 5,653 -2,943 -34.24%
Lactose 11,949 12,811 862 7.21%
Casein 232 26 -206 -88.79%
WPI/WPC80 418 516 98 23.44%
Butter milk 212 2,086 1,874 883.96%
Cheese 9,381 8,937 -444 -4.73%
Butter 274 1,551 1,277 466.06%
Butteroil 474 893 419 88.40%
Milk 10,892 12,988 2,096 19.24%
Cream 881 2,818 1,937 219.86%
Yoghurt 23,383 33,857 10,474 44.79%
Condensed 718 579 -139 -19.36%

على جانب الواردات، أظهرت التجارة الكندية في منتجات الألبان أيضًا أداءً قويًا. اعتبارًا من شهر نوفمبر، زادت أحجام الواردات حتى تاريخه بنسبة 11.06٪، لتصل إلى حوالي 124 مليون كيلو في مكافئ الحليب السائل. يشير هذا النمو المستمر إلى بيئة تجارية مواتية بشكل عام. ومع ذلك، انخفضت أحجام الواردات في العديد من الفئات، ولا سيما مسحوق الحليب كامل الدسم، ومسحوق مصل اللبن، ومركزات بروتين مصل اللبن، والحليب الرائب، ومركزات بروتين الحليب، واللاكتوز، وعزل بروتين مصل اللبن، والحليب المخمر، والحليب العادي.

واردات كندا حتى نوفمبر من العام الجاري
المنتج 2024 2025 ∆%
SMP 2,176 2,592 416 19.12%
WMP 2,129 2,087 -42 -1.97%
Whey Powder 1,810 1,121 -689 -38.07%
Whey protein concentrates 7,224 6,229 -995 -13.77%
Whey 2,145 3,836 1,691 78.83%
Whey modified, nes 17,859 21,694 3,835 21.47%
Buttermilk Powder 9 6 -3 -29.50%
MPC 19,430 18,301 -1,129 -5.81%
Lactose 6,403 5,750 -653 -10.20%
Natural mik contituents ( blends) 4,462 6,279 1,817 40.72%
Casein 1,649 2,536 887 53.79%
Caseinates 1,716 2,265 549 32.01%
WPI/WPC 80 10,967 10,348 -619 -5.64%
Cheese 52,473 58,253 5,780 11.02%
Butter 28,601 36,443 7,842 27.42%
Butter oil 4,579 6,405 1,826 39.88%
Yoghurt 425 456 31 7.29%
Fermented milk 264 187 -77 -29.17%
Cream 4,714 6,051 1,337 28.36%
Milk 68,653 61,515 -7,138 -10.40%
Condensed 297 364 67 22.56%

قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع أحجام الواردات هو ضعف إنتاج الحليب في وقت سابق من العام. ومع ذلك، بحلول شهر نوفمبر، تعافى إنتاج الحليب حتى تاريخه وزاد بنسبة 1.97٪، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 174 مليون كيلو.

إنتاج الحليب الكندي – حتى نوفمبر من العام الجاري
2024 2025 ∆%
8,843,056 9,017,234 1.97% 174,178

المصدر / Source