يناير 31, 2026نُشر فيالاسعار, البطاطستحرير جدول أسعار البطاطس الاسبوعي
المصادر:
- نشرة الأسعار الهولندية
- UK & European Review – الخميس 31 يناير 2026
أولًا: هولندا – تسعير
محصول حقلي | الوحدة: يورو لكل 100 كجم
الفترة: 19 يناير 2026 مقارنةً بـ 12 يناير 2026
جدول أسعار البطاطس – أسبوع 4 (يناير 2026)
المصادر: PotatoNL (19 و12 يناير 2026) + U.K. & European Review (29 يناير 2026)
أولاً: هولندا – تسعير
محصول حقلي | الوحدة: يورو لكل 100 كجم
الفترة: 19 يناير 2026 (الأسبوع 4) مقارنةً بـ 12 يناير 2026 (الأسبوع 3)
| البند | الفئة / الاستخدام | الصنف / الوصف | التاريخ | أدنى | أعلى | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | تصنيع فريتس | فئة 1 (>35 مم) – وجهة HAFPAL | 29 يناير 2026 | €1.50 | €3.50 | +0.25 | مرجع أساسي لتسعير التصنيع |
| II | تصنيع فريتس | فئة 2 (>35 مم) غير داخلة ضمن الفئة الأولى | 29 يناير 2026 | €5.00 | €10.00 | -0.50 | انخفاض أسبوعي |
| III | فريتس طازج | Agria, Markies, Victoria | 29 يناير 2026 | €5.00 | €10.00 | -0.50 | ضغط سعري على الأصناف المميزة |
| IV | فريتس مطاعم (أصناف طويلة) | Innovator, Markies, Zorba | 29 يناير 2026 | €3.00 | €3.50 | 0.00 | استقرار |
| V | فريتس عادي (أصناف مستديرة) | Fontane, Ramos, Bintje | 29 يناير 2026 | €1.50 | €2.00 | 0.00 | استقرار |
| VI | تصدير | تصدير (>40 مم) – غير مخصص للفريتس | 29 يناير 2026 | €3.00 | €6.00 | 0.00 | حركة مستقرة |
| VII | — | 40/50 مم – مفرز (تحميل مباشر) | 29 يناير 2026 | g.n | g.n | — | لا يوجد تسعير |
| VIII | رقائق | Vlokken OWG >330 | 29 يناير 2026 | g.n | g.n | — | لا يوجد تسعير |
| i-VIII | رقائق | Vlokken OWG >360 | 29 يناير 2026 | €0.50 | €1.50 | 0.00 | ثابت |
| IX | أعلاف | بطاطس أعلاف (+GMP) | 29 يناير 2026 | €0.50 | €3.00 | +0.25 | تحسن محدود في الحد الأدنى |
ملاحظة PotatoNL: بطاطس “مرافقة/ملحقة” (Meelever) ضمن نطاق €0.00 – €1.50.
ثانيًا: المملكة المتحدة وأوروبا – UK & European Review
الوحدة: جنيه إسترليني/طن (العقود الآجلة باليورو)
ثانيًا: المملكة المتحدة وأوروبا – UK & European Review
الوحدة: جنيه إسترليني/طن (العقود الآجلة باليورو)
تاريخ التقرير: الخميس 29 يناير 2026
| المنطقة | الفئة / الاستخدام | الصنف / العقد | التاريخ | السعر | العملة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | عقود آجلة (تصنيع) | European Processing – Futures (أبريل 2026) | 29 يناير 2026 | €5.00 | EUR | سعر العقود دون تغيير |
| أوروبا | مصانع (شراء حر) | Nominal ex-factory + خط 50 مم+ | 29 يناير 2026 | £8–£12 (مصانع) | £15 (50 مم+) | GBP | نطاقات اسمية – سوق ضعيف |
| أوروبا | تقشير / فريتس طازج | Bintje | 29 يناير 2026 | £25–£45 | GBP | تقشير يدفع نطاقًا واسعًا حسب الجودة |
| هولندا | تقشير / فريتس طازج | Markies (أفضل أحجام كبيرة) | 29 يناير 2026 | £50+ | GBP | أفضل خطوط كبيرة (Bold) |
| هولندا | تقشير / فريتس طازج | Agria (أفضل) | 29 يناير 2026 | £90 | GBP | مستوى مرتفع للأفضل |

