الهند تُرسّخ موقعها في صادرات البطاطس المقلية المجمّدة… زخم ثابت شرقًا وغربًا
على مدى خمسة أشهر متتالية، حافظت الهند على تصدير كميات من البطاطس المقلية المجمّدة (الفريتس) تدور حول 24 ألف طن شهريًا، مع صعود مبيعات نوفمبر مجددًا إلى 24,888 طنًا. وتمثّل هذه الكمية زيادة قدرها 1,342 طنًا مقارنة بمبيعات أكتوبر، كما أنها ضعف مبيعات الشهر نفسه من العام السابق.
وتوزّع أكبر أربعة عملاء للهند «على جانبي البلاد»، إذ شكّلت كلٌّ من الفلبين، السعودية، ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة مجتمعين 52% من صادرات نوفمبر. والأهم أن هذا النجاح التصديري تحقق دون اللجوء إلى خفض حاد للأسعار؛ فقد بلغ متوسط سعر تصدير الفريتس الهندي 92,500 روبية/طن (1,008 دولار/طن؛ 848 يورو/طن)، بانخفاض 4.8% عن العام السابق، بينما خفّضت الصين سعر تصديرها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.4%.
وكانت الفلبين مجددًا أكبر مشترٍ في نوفمبر، إذ اشترت 4,548 طنًا (بزيادة 169 طنًا عن أكتوبر) رغم ارتفاع السعر بمقدار 3,150 روبية ليصل إلى 93,011 روبية/طن (1,014 دولار/طن؛ 853 يورو/طن). وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفعت مبيعات الهند إلى الفلبين بنسبة 26.2% لتصل إلى 58,064 طنًا.
أما السعودية (ثاني أكبر مشترٍ سنويًا)، فقد بلغت مشترياتها خلال 12 شهرًا 36,962 طنًا بارتفاع ضخم قدره 251.6%، لكن مشتريات نوفمبر تراجعت بمقدار 881 طنًا إلى 3,640 طنًا رغم خفض السعر بنحو 2,900 روبية ليصبح 78,797 روبية/طن (859 دولار/طن؛ 722 يورو/طن).
وفي الخليج، استفادت الإمارات من خفض سعري قدره 4,500 روبية لتشتري عند 82,738 روبية/طن (902 دولار/طن؛ 759 يورو/طن) في نوفمبر، وزادت مشترياتها بمقدار 750 طنًا عن أكتوبر، لتصل مشتريات الشهر إلى 1,854 طنًا وترتفع مشتريات 12 شهرًا إلى 17,771 طنًا (+83.9%).
كما رفعت ماليزيا مشترياتها بمقدار 190 طنًا إلى 3,008 أطنان، مع ارتفاع طفيف في السعر بمقدار 140 روبية إلى 97,686 روبية/طن (1,065 دولار/طن؛ 896 يورو/طن).
وخلف هؤلاء، جاءت إندونيسيا وتايلاند بمشتريات بلغت 1,825 طنًا و1,717 طنًا على التوالي، وكلتاهما أعلى من أكتوبر. وارتفع سعر تايلاند في نوفمبر بمقدار 2,900 روبية إلى 97,231 روبية/طن (1,060 دولار/طن؛ 891 يورو/طن)، بينما انخفض سعر إندونيسيا بمقدار 3,200 روبية إلى 83,903 روبية/طن (915 دولار/طن؛ 769 يورو/طن).
وتراجعت مبيعات اليابان بنحو أقل من 500 طن إلى 1,561 طنًا مع ارتفاع السعر بمقدار 1,330 روبية إلى 100,163 روبية/طن (1,092 دولار/طن؛ 918 يورو/طن)، بينما ارتفعت مبيعات 12 شهرًا إلى اليابان بنسبة 66.9% لتصل إلى 12,724 طنًا. وسجّلت الهند كذلك أفضل شهر على الإطلاق في المبيعات إلى جمهورية الصين الشعبية بكمية 302 طن عند 108,713 روبية/طن (1,185 دولار/طن؛ 971 يورو/طن). كما اشترت أستراليا 470 طنًا عند 105,966 روبية/طن، في حين اشترت الولايات المتحدة 329 طنًا عند 152,150 روبية/طن (1,659 دولار/طن؛ 1,395 يورو/طن). -L9
وبالمحصلة، ارتفعت الإيرادات السنوية للهند من صادرات البطاطس المُصنَّعة إلى 23.730 مليار روبية (258.71 مليون دولار؛ 217.55 مليون يورو)، بزيادة 35.9% عن العام السابق.
باكستان تحت ضغط إغلاق الحدود الأفغانية… والأسواق البديلة تخفف الصدمة لكن المخاطر تتصاعد
تسبّب النزاع الحدودي مع أفغانستان في «صداع تصديري» لباكستان؛ إذ أُغلِق السوق الأفغاني—وهو السوق الرئيسي—خلال آخر شهرين. ورغم ذلك، تمكن المصدّرون الباكستانيون حتى الآن من زيادة المبيعات عبر التوجه إلى أسواق أبعد. فقد ارتفعت صادرات ديسمبر من البطاطس الطازجة بنسبة 24.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 36,290 طنًا.
لكن مع بدء حصاد المحصول الجديد، يشعر المزارعون بالقلق من أن مخزون الموسم الماضي (المعلّق في السوق) يدفع الأسعار للهبوط. ومع غياب إمكانية التصدير إلى أفغانستان—التي استوعبت خلال 10 من آخر 12 شهرًا ما مجموعه 467,001 طن—تتزايد مخاوفهم على سبل المعيشة، بل ترد تقارير عن قيام بعض المزارعين بحرث محصول الموسم الجديد لأن حصاده قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا.
وأُغلقت الحدود الأفغانية منذ أكتوبر بسبب الخلاف بين البلدين. ورغم أن ديسمبر ليس شهرًا نشطًا عادةً في تجارة أفغانستان (إذ لم تتجاوز صادرات العام الماضي 1,987 طنًا)، فإن أفغانستان على مدار العام تمثل عادةً نحو 50% من صادرات باكستان من البطاطس الطازجة.
وفي ديسمبر، من إجمالي صادرات باكستان البالغة 13,696 طنًا (وفق توزيع الوجهات المذكور)، ذهب 37% إلى سريلانكا و30% إلى الإمارات العربية المتحدة.
وبفضل خفض سعري قدره 6 يورو، رفعت سريلانكا طلبها من 6,387 طنًا إلى 13,606 طنًا بسعر 209 يورو/طن (248 دولار/طن)، أي أقل بنسبة 3.7% عن العام السابق. أما الإمارات فاشترت 11,012 طنًا بزيادة 59.4% عن العام السابق وبزيادة 300 طن عن نوفمبر، وبسعر أقل بنحو 10 يورو عند 197 يورو/طن (234 دولار/طن).
ودخلت كازاخستان—وليست عادةً من كبار العملاء—بكمية 2,414 طنًا في ديسمبر (بعد أن اشترت 50 طنًا فقط في أكتوبر بسعر 155 يورو/طن)، فيما تمّت تجارة ديسمبر عند 159 يورو/طن (189 دولار/طن). كما زادت ماليزيا طلبها من 845 طنًا في نوفمبر إلى 2,035 طنًا بمساعدة خفض قدره 7 يورو لتشتري عند 225 يورو/طن (267 دولار/طن). ودفع قطر سعرًا أعلى بـ 10 يورو ليشتري 2,960 طنًا عند 241 يورو/طن (287 دولار/طن)، بينما دفعت عُمان أقل بـ 11 يورو لتشتري 2,414 طنًا عند 197 يورو/طن (234 دولار/طن).
وتتركز صادرات باكستان الطازجة أساسًا في الأصناف البيضاء القشرة مثل Musica وSante وAsterix وLady Rosetta. ورغم الأزمة الحدودية الحالية، حققت صادراتها هذا العام 157.197 مليون يورو (186.88 مليون دولار)، بزيادة 28.8% عن العام السابق.
ملاحظة تنسيقية: تنقسم كل جدول إلى ثلاثة أقسام:
(أ) الكميات بالطن، (ب) القيمة (مليون)، (ج) السعر للوحدة/طن.
الجدول (1) — صادرات الهند من البطاطس المقلية ضمن HS 200410
صادرات الهند من البطاطس المقلية (بالطن، وبملايين الروبية، وبالروبية/طن)
(أ) الكميات — بالطن
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر–نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 24,888 | +102.6 | 12,282 | 9,949 | 251,087 | +44.9 | 173,284 | 107,098 |
| الفلبين | 4,548 | +54.7 | 2,940 | 4,105 | 58,064 | +26.2 | 46,007 | 44,279 |
| السعودية | 3,640 | +234.3 | 1,089 | 180 | 36,962 | +251.6 | 10,512 | 2,020 |
| ماليزيا | 3,008 | +141.2 | 1,247 | 585 | 27,915 | +47.1 | 18,972 | 5,209 |
| تايلاند | 1,717 | +115.2 | 798 | 2,413 | 19,550 | -45.5 | 35,903 | 29,690 |
| الإمارات | 1,854 | +49.3 | 1,242 | 25 | 17,771 | +83.9 | 9,664 | 782 |
| إندونيسيا | 1,825 | +95.4 | 934 | 1,006 | 13,289 | +16.9 | 11,372 | 7,787 |
| اليابان | 1,561 | +92.0 | 813 | 256 | 12,734 | +66.9 | 7,629 | 1,410 |
| عُمان | 948 | +562.9 | 143 | 17 | 10,643 | +188.4 | 3,690 | 309 |
| فيتنام | 652 | +79.6 | 363 | 346 | 8,083 | +26.7 | 6,380 | 4,639 |
| تايوان | 668 | +18.4 | 564 | 89 | 7,135 | +113.4 | 3,344 | 819 |
| الولايات المتحدة | 329 | +178.8 | 118 | 30 | 4,389 | +267.9 | 1,193 | 742 |
(ب) القيمة — بملايين الروبية ₹
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر–نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 2,302.128 | +92.8 | 1,193.889 | 1,059.351 | 23,730.631 | +35.9 | 17,456.256 | 12,018.794 |
| الفلبين | 423.015 | +61.4 | 262.159 | 417.233 | 5,335.069 | +19.0 | 4,484.945 | 4,890.025 |
| السعودية | 286.820 | +190.2 | 98.827 | 16.559 | 3,067.266 | +227.8 | 935.641 | 204.428 |
| ماليزيا | 293.838 | +146.2 | 119.325 | 60.362 | 2,702.984 | +43.1 | 1,889.504 | 577.228 |
| تايلاند | 166.945 | +89.5 | 88.110 | 277.327 | 1,931.803 | -49.6 | 3,833.982 | 3,419.007 |
| الإمارات | 153.396 | +39.8 | 109.754 | 2.503 | 1,561.024 | +71.8 | 908.658 | 83.149 |
| إندونيسيا | 153.124 | +72.0 | 89.011 | 102.157 | 1,199.891 | +7.7 | 1,113.703 | 865.686 |
| اليابان | 156.354 | +88.6 | 82.906 | 29.426 | 1,283.167 | +64.0 | 782.314 | 172.106 |
| عُمان | 75.317 | +483.7 | 12.903 | 1.292 | 911.417 | +154.6 | 358.011 | 33.408 |
| فيتنام | 71.098 | +103.2 | 34.987 | 35.286 | 786.525 | +26.1 | 623.698 | 493.613 |
| تايوان | 75.525 | +9.6 | 68.936 | 9.692 | 839.248 | +125.5 | 372.240 | 97.914 |
| الولايات المتحدة | 50.057 | +187.9 | 17.386 | 6.392 | 665.049 | +344.0 | 149.796 | 131.237 |
(ج) متوسط السعر — روبية/طن ₹
(ج) متوسط السعر — روبية/طن ₹
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر-نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
| العالم | 92,500 | -4.8 | 97,206 | 106,478 | 94,512 | -6.2 | 100,738 | 112,222 |
| الفلبين | 93,011 | +4.3 | 89,170 | 101,640 | 91,883 | -5.7 | 97,484 | 110,437 |
| السعودية | 78,797 | -13.2 | 90,750 | 91,994 | 82,984 | -6.8 | 89,007 | 101,202 |
| ماليزيا | 97,686 | +2.1 | 95,690 | 103,183 | 96,829 | -2.8 | 99,594 | 110,814 |
| تايلاند | 97,231 | -11.9 | 110,413 | 114,930 | 98,813 | -7.5 | 106,787 | 115,157 |
| الإمارات | 82,738 | -6.4 | 88,369 | 100,102 | 87,841 | -6.6 | 94,025 | 106,329 |
| إندونيسيا | 83,903 | -12.0 | 95,301 | 101,548 | 90,292 | -7.8 | 97,934 | 111,171 |
| اليابان | 100,163 | -1.8 | 101,975 | 114,946 | 100,767 | -1.7 | 102,545 | 122,061 |
| عُمان | 79,449 | -11.9 | 90,230 | 76,009 | 85,635 | -11.7 | 97,022 | 108,118 |
| فيتنام | 109,046 | +13.1 | 96,383 | 101,981 | 97,306 | -0.5 | 97,758 | 106,405 |
| تايوان | 113,062 | -7.5 | 122,227 | 108,895 | 117,624 | +5.7 | 111,316 | 119,553 |
| الولايات المتحدة | 152,150 | +3.3 | 147,335 | 213,078 | 151,526 | +20.7 | 125,563 | 176,870 |
ملاحظة المصدر/التغطية: المنتجات ضمن HS 200410.
الجدول (2) — صادرات الهند من بطاطس المائدة ضمن HS 070190
صادرات الهند من بطاطس المائدة (بالطن، وبملايين الروبية، وبالروبية/طن)
(أ) الكميات — بالطن
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر–نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 32,529 | -61.5 | 84,509 | 58,458 | 412,066 | -24.6 | 546,580 | 479,573 |
| نيبال | 30,718 | +3.3 | 29,732 | 28,881 | 220,131 | -4.4 | 230,153 | 263,161 |
| عُمان | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 54,129 | +1.0 | 53,573 | 42,571 |
| إندونيسيا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 39,136 | -4.8 | 41,125 | 32,210 |
| ماليزيا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 19,336 | +15.4 | 16,754 | 18,560 |
| الإمارات | 616 | +980.7 | 57 | 21 | 14,001 | -16.1 | 16,680 | 9,925 |
| سريلانكا | 567 | +25.4 | 452 | 777 | 11,849 | +6.1 | 11,172 | 9,611 |
| فيتنام | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 10,403 | -25.1 | 13,892 | 16,160 |
(ب) القيمة — بملايين الروبية ₹
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر–نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 418.656 | -69.7 | 1,381.937 | 720.357 | 7,800.214 | -23.2 | 10,162.310 | 7,998.449 |
| نيبال | 358.336 | -8.9 | 393.414 | 328.888 | 2,714.162 | -6.3 | 2,897.524 | 2,920.264 |
| عُمان | 0.001 | -91.1 | 0.014 | 0.000 | 1,288.165 | -10.0 | 1,430.627 | 980.808 |
| إندونيسيا | 0.000 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 1,027.981 | -3.3 | 1,063.116 | 810.379 |
| ماليزيا | 0.000 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 494.128 | +16.3 | 424.938 | 461.749 |
| الإمارات | 19.085 | +500.3 | 3.179 | 0.846 | 366.351 | -9.9 | 406.386 | 243.432 |
| سريلانكا | 15.950 | -28.0 | 22.147 | 17.196 | 486.277 | +69.0 | 287.711 | 212.442 |
| فيتنام | 0.000 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 309.528 | -28.5 | 432.607 | 419.112 |
(ج) متوسط السعر — روبية/طن ₹
| السوق | نوفمبر 2025 | التغير % | نوفمبر 2024 | نوفمبر 2023 | (ديسمبر–نوفمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 12,870 | -21.3 | 16,353 | 12,323 | 18,930 | +1.8 | 18,593 | 16,678 |
| نيبال | 11,665 | -11.8 | 13,232 | 11,388 | 6,587 | -47.7 | 12,590 | 11,097 |
| عُمان | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 5,852 | -78.1 | 26,704 | 23,039 |
| إندونيسيا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 18,991 | -26.5 | 25,851 | 25,159 |
| ماليزيا | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 12,626 | -50.2 | 25,363 | 24,879 |
| الإمارات | 30,982 | -44.5 | 55,776 | 40,266 | 18,947 | -22.2 | 24,364 | 24,527 |
| سريلانكا | 28,130 | -42.6 | 48,998 | 22,132 | 34,732 | +34.9 | 25,753 | 22,104 |
| فيتنام | 0 | غير متاح | 0 | 0 | 26,123 | -16.1 | 31,141 | 25,935 |
ملاحظة المصدر/التغطية: المنتجات ضمن HS 070190.
الجدول (3) — صادرات باكستان من بطاطس المائدة ضمن HS 070190
صادرات باكستان من بطاطس المائدة (بالطن، وبملايين اليورو، وباليورو/طن)
(أ) الكميات — بالطن
| السوق | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | (يناير–ديسمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 36,290 | +24.2 | 29,228 | 32,244 | 848,061 | +21.8 | 696,117 | 749,312 |
| أفغانستان | 0 | -100.0 | 1,978 | 747 | 467,001 | +212.3 | 271,551 | 308,417 |
| الإمارات | 11,021 | +59.4 | 6,916 | 8,200 | 118,187 | +248.6 | 133,947 | 111,627 |
| سريلانكا | 13,606 | -11.3 | 15,342 | 16,991 | 112,946 | -17.4 | 143,043 | 153,235 |
| قطر | 2,960 | +24.1 | 2,386 | 2,420 | 37,265 | +164.5 | 42,699 | 35,093 |
| كازاخستان | 2,421 | غير متاح | 0 | 0 | 32,792 | +11023 | 335 | 9,500 |
| عُمان | 2,414 | +54.2 | 1,566 | 1,322 | 27,552 | +19.4 | 27,472 | 22,601 |
| ماليزيا | 2,035 | +596.9 | 292 | 1,212 | 23,402 | -30.7 | 39,755 | 72,792 |
(ب) القيمة — بملايين اليورو €
| السوق | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | (يناير–ديسمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 7.429 | +19.2 | 6.231 | 6.056 | 157.197 | +28.8 | 122.049 | 130.192 |
| أفغانستان | 0.000 | -100.0 | 0.322 | 0.109 | 73.112 | +70.5 | 42.885 | 43.561 |
| الإمارات | 2.166 | +82.8 | 1.185 | 1.383 | 24.010 | +8.5 | 22.138 | 19.704 |
| سريلانكا | 2.846 | -14.6 | 3.331 | 3.025 | 24.469 | -3.0 | 25.231 | 27.631 |
| قطر | 0.712 | -5.1 | 0.751 | 0.562 | 8.985 | -3.7 | 9.326 | 7.678 |
| كازاخستان | 0.386 | غير متاح | 0.000 | 0.000 | 5.911 | +10376 | 0.056 | 1.687 |
| عُمان | 0.477 | +32.3 | 0.360 | 0.294 | 5.992 | +16.5 | 5.144 | 4.516 |
| ماليزيا | 0.457 | +457.9 | 0.082 | 0.368 | 5.755 | -29.1 | 8.114 | 16.291 |
(ج) متوسط السعر — يورو/طن €
| السوق | ديسمبر 2025 | التغير % | ديسمبر 2024 | ديسمبر 2023 | (يناير–ديسمبر) 2024/25 | التغير % | 2023/24 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | 205 | -4.0 | 213 | 188 | 185 | +5.7 | 175 | 174 |
| أفغانستان | 0 | غير متاح | 163 | 146 | 86 | -45.4 | 158 | 141 |
| الإمارات | 197 | +14.7 | 171 | 169 | 51 | -68.9 | 165 | 177 |
| سريلانكا | 209 | -3.7 | 217 | 178 | 207 | +17.4 | 176 | 180 |
| قطر | 241 | -23.5 | 315 | 232 | 80 | -63.6 | 218 | 219 |
| كازاخستان | 159 | غير متاح | 0 | 0 | 159 | -5.8 | 168 | 178 |
| عُمان | 197 | -14.2 | 230 | 222 | 183 | -2.4 | 187 | 200 |
| ماليزيا | 225 | -20.0 | 281 | 303 | 209 | 2.3 | 204 | 224 |
ملاحظة المصدر/التغطية: المنتجات ضمن HS 070190.
