أوروبا
بيض القشرة (للتجزئة)
| المنتج | التغيّر أسبوعيًا (WoW) | سعر 08 يناير (يورو/كجم) (تسليم المصنع EXW) | سعر 22 يناير (يورو/كجم) (تسليم المصنع EXW) |
|---|---|---|---|
| بيض أقفاص (Caged) | ↓ 6.98% | €2.58 | €2.40 |
| بيض حظائر (Barn) | ↓ 7.27% | €2.75 | €2.55 |
| بيض مرعى/حر (Free range) | ↓ 4.36% | €2.98 | €2.85 |
| بيض عضوي (Organic) | = 0.00% | €3.50 | €3.50 |
بيض (للصناعة)
| المنتج | التغيّر أسبوعيًا (WoW) | سعر 08 يناير (يورو/كجم) (EXW) | سعر 22 يناير (يورو/كجم) (EXW) |
|---|---|---|---|
| بيض أقفاص (Caged) | ↓ 2.16% | €2.31 | €2.26 |
| بيض حظائر (Barn) | ↑ 3.28% | €2.59 | €2.68 |
| بيض مرعى/حر (Free range) | ↓ 0.27% | €2.76 | €2.75 |
مشتقات البيض السائلة
| المنتج | التغيّر أسبوعيًا (WoW) | سعر 08 يناير (يورو/كجم) (EXW) | سعر 22 يناير (يورو/كجم) (EXW) |
|---|---|---|---|
| سائل بياض البيض – حظائر (Egg White Liquid, Barn) | ↓ 1.67% | €0.60 | €0.59 |
| سائل البيض الكامل – حظائر (Egg Whole Liquid, Barn) | ↓ 5.56% | €3.32 | €3.14 |
| سائل صفار البيض – حظائر (Egg Yolk Liquid, Barn) | = 0.00% | €8.60 | €8.60 |
مساحيق البيض
| المنتج | التغيّر أسبوعيًا (WoW) | سعر 08 يناير (يورو/كجم) (EXW) | سعر 22 يناير (يورو/كجم) (EXW) |
|---|---|---|---|
| مسحوق بياض البيض – حظائر (Egg White Powder, Barn) | ↓ 2.50% | €7.50 | €7.31 |
| مسحوق البيض الكامل – حظائر (Egg Whole Powder, Barn) | ↓ 0.36% | €13.95 | €13.90 |
| مسحوق صفار البيض – حظائر (Egg Yolk Powder, Barn) | ↓ 0.31% | €19.20 | €19.14 |
تطورات السوق
الولايات المتحدة
الأسعار (المصدر: USDA)
بيض القشرة
- النوع: Graded loose (مصنّف/سائب)
- الفئة: Large (كبير)
- الأسعار: الجملة الوطنية
| المنتج | التغيّر أسبوعيًا (WoW) | سعر 7 يناير (سنت أمريكي/دستة) (FOB) | سعر 21 يناير (سنت أمريكي/دستة) (FOB) |
|---|---|---|---|
| بيض أقفاص – أبيض (Eggs, Caged, White) | ↑ 16.68% | ¢47.65 | ¢55.60 |
| بيض غير أقفاص (Cage-free) – أبيض | ↑ 70.90% | ¢42.00 | ¢71.78 |
| بيض عضوي USDA – بني | غير متاح (NA) | ¢215.00 | غير متاح (NA) |